Mätresultat
Hur läser jag informationen?
För en förklaring till hur alla delar på denna sida fungerar klicka på hjälpknappen till höger.
Testresultat
2010-03-01 - 2010-03-31
Leverantör: Alla
Hastighet: Alla
Län:
| Län | Skicka | Ta emot | Svarstid | Antal | Ej acceptabelt | Acceptabelt | Bra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholms Län | 7,106 | 15,121 | 70 | 284037 | 39% | 23% | 38% | |
| Västra Götaland | 4,356 | 15,892 | 69 | 197361 | 37% | 25% | 38% | |
| Skåne Län | 6,249 | 18,355 | 48 | 108572 | 40% | 22% | 39% | |
| Östergötlands Län | 5,967 | 18,349 | 59 | 48738 | 39% | 24% | 37% | |
| Jönköpings Län | 3,871 | 12,354 | 76 | 36150 | 36% | 25% | 39% | |
| Södermanlands Län | 4,482 | 13,676 | 75 | 33564 | 36% | 24% | 40% | |
| Örebro Län | 6,520 | 18,593 | 65 | 33165 | 32% | 33% | 35% | |
| Uppsala Län | 6,210 | 19,283 | 42 | 29411 | 38% | 23% | 39% | |
| Västmanlands Län | 6,044 | 17,906 | 55 | 28761 | 37% | 23% | 40% | |
| Dalarnas Län | 6,026 | 14,809 | 62 | 24719 | 38% | 23% | 39% | |
| Värmlands Län | 4,822 | 15,771 | 53 | 22668 | 41% | 22% | 37% | |
| Västerbottens Län | 22,524 | 33,239 | 30 | 22638 | 49% | 17% | 34% | |
| Hallands Län | 4,293 | 13,180 | 55 | 21982 | 37% | 25% | 38% | |
| Västernorrlands Län | 9,465 | 19,250 | 34 | 20807 | 40% | 23% | 37% | |
| Gävleborgs Län | 7,130 | 17,260 | 51 | 20707 | 40% | 21% | 38% | |
| Norrbottens Län | 11,069 | 23,517 | 41 | 17971 | 45% | 18% | 37% | |
| Kalmar Län | 3,437 | 13,703 | 43 | 17565 | 40% | 24% | 37% | |
| Kronobergs Län | 7,891 | 17,881 | 56 | 15886 | 39% | 23% | 38% | |
| Blekinge Län | 4,100 | 14,261 | 85 | 15429 | 37% | 26% | 37% | |
| Jämtlands Län | 7,829 | 21,953 | 47 | 9458 | 41% | 20% | 39% | |
| Gotlands Län | 8,258 | 22,186 | 38 | 6047 | 41% | 26% | 34% | |
| 6,390 | 16,695 | 62 | 1015636 | 39% | 24% | 38% |
