Mätresultat
Hur läser jag informationen?
För en förklaring till hur alla delar på denna sida fungerar klicka på hjälpknappen till höger.
Testresultat
2010-07-01 - 2010-07-31
Leverantör: Alla
Hastighet:
Län: Alla
| Hastighet | Skicka | Ta emot | Svarstid | Antal | Ej acceptabelt | Acceptabelt | Bra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2 Mbit/s 3G-nät | 0,644 | 2,494 | 159 | 21043 | 16% | 40% | 44% | |
| 100 Mbit/s fiber | 24,727 | 53,903 | 22 | 16779 | 56% | 12% | 32% | |
| 8 Mbit/s adsl | 0,720 | 5,055 | 60 | 11747 | 29% | 20% | 51% | |
| 24 Mbit/s adsl | 1,243 | 11,184 | 43 | 11640 | 39% | 13% | 47% | |
| 6-8 Mbit/s adsl | 0,709 | 4,790 | 65 | 10892 | 55% | 36% | 9% | |
| 12-24 Mbit/s kabeltv | 1,263 | 10,597 | 46 | 9990 | 58% | 35% | 7% | |
| 3,6 Mbit/s 3G-nät | 0,424 | 1,319 | 192 | 6893 | 28% | 34% | 38% | |
| 50-100 Mbit/s kabeltv | 11,942 | 48,395 | 24 | 4576 | 54% | 21% | 25% | |
| 2 Mbit/s adsl | 0,490 | 1,255 | 118 | 2731 | 35% | 17% | 47% | |
| 10 Mbit/s fiber | 5,887 | 6,888 | 37 | 2632 | 31% | 19% | 50% | |
| 12-24 Mbit/s adsl | 1,727 | 12,497 | 41 | 1611 | 47% | 11% | 42% | |
| 24 Mbit/s kabeltv | 1,965 | 14,196 | 40 | 1552 | 48% | 12% | 41% | |
| 1 Mbit/s adsl | 0,332 | 0,556 | 195 | 1472 | 46% | 16% | 38% | |
| 1,5-2 Mbit/s adsl | 0,404 | 1,189 | 122 | 1403 | 58% | 6% | 36% | |
| 24 Mbit/s fiber | 6,854 | 12,168 | 44 | 1332 | 58% | 11% | 31% | |
| 10 Mbit/s kabeltv | 2,720 | 7,202 | 64 | 1225 | 26% | 10% | 63% | |
| 8 Mbit/s kabeltv | 0,862 | 5,252 | 113 | 1006 | 34% | 10% | 56% | |
| 25-50 Mbit/s kabeltv | 8,193 | 23,265 | 22 | 890 | 59% | 30% | 12% | |
| 384 Kbit/s 3G-nät | 0,123 | 0,189 | 410 | 867 | 29% | 28% | 42% | |
| 3-5 Mbit/s kabeltv | 0,832 | 3,338 | 53 | 627 | 40% | 17% | 43% | |
| 7-10 Mbit/s kabeltv | 1,649 | 5,900 | 57 | 402 | 58% | 16% | 26% | |
| 512 Kbit/s adsl | 0,235 | 0,332 | 202 | 376 | 41% | 18% | 41% | |
| 256 Kbit/s adsl | 0,087 | 0,131 | 494 | 326 | 59% | 15% | 26% | |
| 0,20-0,25 Mbit/s adsl | 0,104 | 0,176 | 353 | 310 | 52% | 35% | 13% | |
| 2 Mbit/s kabeltv | 0,457 | 1,427 | 113 | 295 | 37% | 4% | 59% | |
| 2 Mbit/s fiber | 0,884 | 1,279 | 108 | 190 | 36% | 19% | 44% | |
| 0,4-0,5 Mbit/s kabeltv | 0,181 | 0,344 | 173 | 68 | 60% | 3% | 37% | |
| 256 Kbit/s kabeltv | 0,071 | 0,156 | 387 | 15 | 47% | 13% | 40% | |
| 5,097 | 14,685 | 85 | 112890 | 40% | 25% | 35% |
