Mätresultat
Hur läser jag informationen?
För en förklaring till hur alla delar på denna sida fungerar klicka på hjälpknappen till höger.
Testresultat
2010-03-01 - 2010-03-31
Leverantör: Alla
Hastighet:
Län: Alla
| Hastighet | Skicka | Ta emot | Svarstid | Antal | Ej acceptabelt | Acceptabelt | Bra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Mbit/s fiber | 24,626 | 54,708 | 21 | 28008 | 55% | 13% | 31% | |
| 8 Mbit/s adsl | 0,725 | 5,243 | 49 | 22568 | 26% | 21% | 54% | |
| 7,2 Mbit/s 3G-nät | 0,546 | 2,543 | 163 | 21360 | 15% | 39% | 45% | |
| 24 Mbit/s adsl | 1,317 | 11,432 | 38 | 20674 | 37% | 14% | 49% | |
| 6-8 Mbit/s adsl | 0,709 | 5,210 | 50 | 19549 | 47% | 45% | 9% | |
| 12-24 Mbit/s adsl | 1,427 | 11,371 | 41 | 14677 | 53% | 16% | 31% | |
| 3,6 Mbit/s 3G-nät | 0,423 | 1,384 | 177 | 5353 | 26% | 33% | 41% | |
| 2 Mbit/s adsl | 0,504 | 1,348 | 85 | 4865 | 30% | 17% | 54% | |
| 10 Mbit/s fiber | 6,075 | 7,027 | 36 | 4319 | 30% | 20% | 50% | |
| 12-24 Mbit/s kabeltv | 1,262 | 10,944 | 39 | 3377 | 55% | 38% | 7% | |
| 24 Mbit/s kabeltv | 1,806 | 14,458 | 31 | 2574 | 45% | 12% | 42% | |
| 25-50 Mbit/s kabeltv | 7,756 | 24,001 | 27 | 2558 | 56% | 27% | 17% | |
| 1,5-2 Mbit/s adsl | 0,401 | 1,191 | 108 | 2074 | 58% | 7% | 35% | |
| 10 Mbit/s kabeltv | 3,029 | 7,235 | 51 | 2014 | 25% | 11% | 64% | |
| 24 Mbit/s fiber | 6,198 | 12,857 | 39 | 1949 | 56% | 12% | 33% | |
| 8 Mbit/s kabeltv | 0,948 | 5,201 | 47 | 1923 | 34% | 12% | 54% | |
| 1 Mbit/s adsl | 0,362 | 0,569 | 162 | 1661 | 42% | 20% | 38% | |
| 7-10 Mbit/s kabeltv | 1,421 | 6,349 | 51 | 881 | 50% | 19% | 31% | |
| 2 Mbit/s kabeltv | 0,465 | 1,436 | 67 | 701 | 36% | 4% | 60% | |
| 384 Kbit/s 3G-nät | 0,154 | 0,235 | 316 | 667 | 18% | 24% | 58% | |
| 512 Kbit/s adsl | 0,248 | 0,369 | 179 | 476 | 31% | 20% | 50% | |
| 256 Kbit/s adsl | 0,090 | 0,152 | 432 | 329 | 46% | 21% | 33% | |
| 0,20-0,25 Mbit/s adsl | 0,109 | 0,178 | 329 | 319 | 52% | 32% | 16% | |
| 2 Mbit/s fiber | 0,997 | 1,349 | 115 | 306 | 26% | 23% | 50% | |
| 0,4-0,5 Mbit/s kabeltv | 0,218 | 0,391 | 108 | 111 | 42% | 11% | 47% | |
| 256 Kbit/s kabeltv | 0,104 | 0,205 | 903 | 24 | 25% | 13% | 63% | |
| 5,285 | 15,004 | 66 | 163317 | 39% | 24% | 38% |
