Mätresultat


Visa

Stäng

Hur läser jag informationen?

För en förklaring till hur alla delar på denna sida fungerar klicka på hjälpknappen till höger.

Hjälp

Testresultat

2010-07-01 - 2010-07-31


Leverantör:

Hastighet: Alla

Län: Alla


Bar graph Line graph


You need to upgrade your Flash Player
Leverantör Skicka Ta emot Svarstid Antal Ej acceptabelt Acceptabelt Bra  
TeliaSonera AB 2,610 10,093 71 332691 46% 27% 27%
Bredbandsbolaget AB 5,680 22,125 45 91040 48% 20% 32%
Tele2 SWIPnet 3,236 11,441 107 84773 37% 26% 37%
Com Hem AB 4,658 33,080 31 77708 40% 16% 44%
Hi3G Access AB 0,778 3,158 147 72378 20% 36% 44%
Telenor Sverige AB 0,668 2,998 161 59345 18% 36% 46%
Nordisk Mobiltelefon AB 0,453 1,146 142 30316 37% 42% 21%
Bahnhof Internet AB 20,467 37,106 25 23482 44% 18% 38%
Bredband2 AB 23,508 44,132 19 14205 44% 17% 40%
Telia Wholesale 0,580 6,288 42 11608 31% 26% 43%
TDC Sverige AB 3,949 12,570 59 11528 34% 19% 47%
Telenor Business Solution AB 0,808 10,413 54 7282 43% 26% 31%
Telenor AB 2,474 10,795 53 7244 43% 26% 31%
AllTele Allmanna Svenska Telefonaktiebolaget 21,235 32,745 29 7023 45% 15% 40%
Canal Digital Kabel TV AS 3,070 13,325 63 6595 53% 20% 27%
Blixtvik Internet och Telefoni AB 14,967 34,881 32 6450 45% 17% 38%
Get AS 2,576 11,928 43 4938 41% 23% 36%
Telecom3 Networks AB 25,555 34,320 30 4809 54% 12% 34%
Ventelo Norge AS 1,803 7,369 68 4663 61% 19% 20%
Ownit AB 39,791 45,995 22 4657 59% 13% 28%
Telenor Business Solutions AS 0,982 5,962 65 4232 58% 13% 29%
Elisa Oyj 0,805 4,366 141 4119 31% 25% 44%
Skycom Nordic AB 28,401 43,334 23 3711 47% 13% 41%
NextGenTel AS 2,038 8,400 71 3366 59% 26% 15%
Ratt Internet Kapacitet i Sverige AB 32,901 42,918 21 3203 51% 13% 36%
Tyfon 10,754 21,579 49 3124 50% 16% 34%
Net at Once Sweden AB 9,783 19,364 37 2740 35% 19% 46%
Liden Data Internetwork 11,258 20,376 54 2689 45% 20% 35%
Perfect Communication Sweden AB 18,400 31,064 21 2290 68% 12% 20%
Portlane AB 10,332 34,689 41 2285 39% 24% 37%
Altibox AS 13,211 16,135 55 2204 67% 19% 13%
LaNet Vasterbotten Data och Tele AB 16,739 23,353 36 2126 72% 13% 15%
Eidsiva Bredband AS 7,586 8,034 58 1918 46% 26% 28%
Teleservice Bredband Skane AB 4,543 12,434 44 1895 28% 18% 54%
Resilans AB 23,950 34,935 61 1866 46% 18% 37%
Nassjo Affarsverk AB 9,823 15,544 39 1805 46% 15% 39%
Perspektiv Bredband AB 11,490 20,368 39 1683 52% 17% 32%
TeliaSonera Finland Oyj 1,196 6,351 131 1568 39% 19% 41%
ViaEuropa i Lund AB 5,418 11,275 41 1449 56% 19% 25%
DNA Oy 0,927 4,899 121 1351 37% 34% 29%
Telenor Mobil Internett 0,554 2,805 219 1283 35% 35% 30%
Gavle Energi AB 12,153 23,556 25 1217 42% 17% 41%
Kramfors Mediateknik AB 8,299 14,833 32 1202 36% 19% 45%
Norrtelje Energi AB 15,379 22,814 33 1165 50% 22% 28%
Fastbit AB 10,160 16,685 50 1134 45% 18% 36%
SUNET/NORDUnet 33,974 48,568 30 1068 42% 17% 41%
Alcom 2,268 9,316 101 1065 27% 22% 52%
Boras Energy Net AB 2,765 9,300 35 1053 33% 15% 52%
TeliaSonera AB, Networks 28,142 42,531 109 1028 47% 26% 27%
IP-Only Tele Communication AB 31,107 38,116 22 1026 42% 15% 43%
Tele Danmark 3,278 14,764 67 1018 47% 27% 27%
Direct Connect AS 1,645 3,232 83 1016 40% 0% 60%
Kopings Kabel-TV AB 9,366 16,738 25 973 34% 20% 46%
Calypso Internetservice AB 20,513 39,495 25 959 54% 11% 35%
Soderhamn Teknikpark AB 4,255 13,114 130 914 42% 18% 41%
Gavlegardarna AB 17,893 24,838 14 864 62% 21% 18%
Sandviken Energi Elnat AB 8,861 12,513 30 853 49% 23% 28%
Karlsborgs Energi 3,881 8,629 73 824 54% 16% 30%
DGC Access AB 20,206 25,327 53 821 48% 18% 33%
Teknikbyran i Sverige AB 38,034 42,782 20 786 44% 8% 48%
Anvia Oyj 3,093 5,918 68 727 25% 14% 61%
Telefonica de Espana 0,483 3,268 173 718 53% 24% 24%
C-sam Kabel TV AB 6,477 19,834 16 678 39% 23% 39%
Kungalv Energi AB 8,169 18,643 36 659 39% 15% 46%
Helsinge Net AB 1,600 6,803 51 648 36% 13% 51%
Thalamus Operations AB 8,123 13,563 35 636 26% 8% 66%
Jakobstadsnejdens Telefon Ab 7,259 14,697 56 623 21% 17% 62%
NetCom GSM as 1,909 4,322 176 575 34% 48% 17%
Ljusdals Elnat AB 2,444 8,299 50 570 35% 17% 48%
Bredband i Kristianstad AB 13,567 17,477 25 552 33% 28% 40%
Net at Once AB 11,846 25,172 30 485 39% 23% 38%
TDC AS 10,297 15,961 58 483 52% 24% 24%
Phonera Networks AB 5,727 8,820 119 476 58% 17% 25%
Loqal AS 10,735 13,196 56 467 57% 29% 14%
Ulricehamns Energi AB 3,704 17,276 35 466 33% 19% 48%
Norwegian xDSL Internet Service Provider 4,062 4,995 91 458 0% 0% 100%
Ovik Energi AB 25,831 29,547 42 457 44% 4% 52%
Mediateknik i Varberg AB 11,038 26,006 67 454 21% 22% 57%
Insat Net AB 4,078 15,184 29 440 28% 22% 50%
Bjare Kraft AB 1,066 5,461 43 439 32% 8% 60%
Sundsvall Energi Elnat AB, ServaNet 6,991 11,031 21 423 35% 17% 48%
Bredband i Gislaved Gnosjo AB 3,551 12,201 44 414 30% 27% 43%
France Telecom 0,635 4,225 225 384 61% 29% 10%
Varnamo Energy AB 2,801 17,795 53 373 59% 18% 24%
Hogsby Nat AB 8,563 17,099 51 357 41% 16% 43%
Balsta Kabel TV AB 4,731 16,410 17 357 55% 14% 32%
Ljungby Energi AB 5,003 11,850 35 348 24% 22% 54%
OTEnet S.A. 0,435 4,373 160 339 44% 24% 32%
The Cloud Networks 4,201 9,075 64 334 30% 10% 60%
Pronea AS 7,418 11,317 57 328 58% 0% 42%
LeaseWeb B.V. 4,147 8,767 99 315 71% 9% 20%
Turk Telekom 0,624 3,284 163 315 55% 18% 27%
Patrik Lagerman Web 7,858 34,051 27 314 51% 12% 37%
LOS Bynett A.S. 10,053 13,610 23 312 33% 33% 33%
TEL-AG AS 6,315 9,593 44 307 27% 33% 40%
Telefiber AS 8,464 16,636 71 307 14% 0% 86%
Olofstrom Kabel TV AB 2,089 9,293 68 300 66% 9% 26%
TOT public company limited 0,343 2,092 393 287 29% 41% 29%
Deutsche Telekom AG 0,834 5,558 116 286 58% 11% 32%
RBCOM 2,113 3,652 39 281 60% 0% 40%
Net IT Internet Solutions in Sweden AB 11,998 21,133 38 279 52% 4% 43%
Transit Kabel TV AB 9,782 18,464 98 269 36% 8% 56%
Borderlight AB 15,830 53,633 19 264 46% 25% 29%
ElTele Nord AS 6,741 12,797 59 258 67% 33% 0%
High Performance Data Center Svenska AB 38,948 44,071 10 257 42% 19% 40%
Varberg Kabel 3,282 6,410 29 257 26% 35% 39%
TMN - Telecomunicacoes Moveis Nacionais SA 0,708 3,583 171 256 0% 0% 100%
Nordmore Energiverk AS 4,548 13,016 105 254 50% 38% 13%
NextNet AS 0,486 2,427 77 252 - - -
SW Television Oy 2,335 39,995 26 244 68% 11% 21%
IT Norrbotten 18,453 26,795 30 235 20% 33% 47%
City Network Hosting AB 3,188 2,598 331 230 50% 50% 0%
Jonkopings energi 7,101 12,681 56 229 42% 8% 50%
Hesbynett 3,821 8,285 47 227 50% 50% 0%
Lyssna & Njut Radio & TV AB 0,680 6,405 74 224 48% 19% 33%
Orkelljunga Bredband 2,221 10,905 45 221 28% 10% 62%
Cybercity A/S 0,776 5,852 97 221 38% 25% 38%
Nord-Trondelag Elektrisitetsverk FKF 7,656 8,912 54 214 80% 20% 0%
Dataphone Sweden AB 13,612 19,656 47 208 53% 11% 37%
Orkidenett AS 2,614 9,429 52 203 29% 57% 14%
QuickNet AB 21,868 25,935 42 198 50% 22% 28%
Loviisan Puhelin Oy 44,621 59,869 26 195 67% 0% 33%
BKK Marked AS 13,528 20,106 59 185 14% 71% 14%
Hafslund Tokom AS 17,911 23,707 35 173 77% 0% 23%
Romerike Bredband AS 4,400 10,720 34 173 100% 0% 0%
Trollfjord Bredband AS 1,257 3,659 84 170 0% 100% 0%
Logica AB 9,409 31,258 64 169 37% 32% 32%
T-Com Croatia Internet network 0,241 3,061 106 164 0% 0% 100%
UUNET SWEDEN 12,677 20,773 156 160 67% 17% 17%
Vaggeryd Energi AB 28,761 36,997 26 156 57% 14% 29%
Stiftelsen Chalmers Studenthem 40,146 52,199 14 156 53% 6% 41%
Broadnet Norge AS 11,971 17,395 33 156 50% 50% 0%
British Telecommunications 0,741 4,797 116 154 57% 14% 29%
Maxnet, Internet Service Provider, Bangkok 0,307 1,959 305 152 69% 8% 23%
Fullrate A/S 1,016 7,860 58 149 42% 8% 50%
Nossebroortens energi ekonomisk 3,932 10,828 54 147 43% 21% 36%
Free SAS 1,042 4,380 104 140 90% 10% 0%
Last Resort Registry 20,712 23,427 155 139 57% 13% 30%
(saknas) 5,782 7,029 78 137 33% 22% 44%
Teracom Bredband AB 0,814 9,587 39 137 21% 31% 48%
Telia Sweden Mobile 0,573 2,109 288 136 9% 27% 64%
Telenor 2,696 3,337 772 134 43% 14% 43%
Kustbandet AB 4,048 9,190 24 134 100% 0% 0%
Jonkopings Kommun 41,511 34,880 9 133 100% 0% 0%
Barret AB 10,174 14,228 16 130 42% 50% 8%
Logica Norr AB 10,311 15,028 56 129 47% 20% 33%
Hudiksvalls stadsnat 21,457 32,055 25 126 38% 25% 38%
Swipnet backbone 2,119 1,579 608 125 48% 52% 0%
Volvo Information Technology is located in Gothenb 12,384 19,193 101 124 58% 33% 8%
BRS-Intron AB 12,209 20,100 16 121 29% 0% 71%
Comcast Cable 2,348 6,320 181 121 100% 0% 0%
Visit AB 0,472 3,986 27 121 30% 30% 40%
FORTHnet SA 0,599 5,763 131 119 50% 33% 17%
Stokab AB 32,477 40,309 15 116 50% 0% 50%
ScanSafe 3,694 8,962 348 115 63% 26% 11%
Three 0,823 1,774 172 114 - - -
alvsbyns kommunn 16,875 26,060 24 112 29% 14% 57%
Alingsas Energi Nat AB 20,423 28,176 18 111 18% 18% 64%
Gothenburg City 30,708 42,351 34 110 33% 20% 47%
ZAO ELTEL 3,437 11,356 93 110 70% 10% 20%
Neuf Cegetel 0,843 3,914 223 109 63% 13% 25%
DCS Networks AB 18,190 24,608 20 108 25% 0% 75%
Telecomputing AB 19,714 37,653 159 108 20% 40% 40%
Telia AB 12,595 16,022 74 108 50% 14% 36%
Cablecom GmbH 2,770 11,041 76 108 33% 22% 44%
Infracom AB 9,466 16,374 131 107 43% 29% 29%
Hardanger Breiband AS 7,274 7,510 65 106 100% 0% 0%
PowerTech Information Systems AS 6,385 11,561 67 105 87% 13% 0%
Troms Kraft AS 8,016 12,474 76 103 50% 50% 0%
Jazz Telecom S.A. 0,621 6,575 110 102 50% 50% 0%
TELEKOM SRBIJA a.d. 0,216 1,190 168 100 0% 0% 100%
K-Net Norr I Holmsund AB 12,662 19,535 12 98 42% 8% 50%
Teknikmejeriet AB 9,806 6,910 22 98 67% 0% 33%
Media Network i Halmstad AB 9,896 13,995 25 98 50% 13% 38%
XO Communications 0,988 3,809 167 97 - - -
Homebase AS 8,239 14,781 23 96 100% 0% 0%
Fiber Direkt i Sverige AB 37,933 46,657 30 94 29% 14% 57%
NILINGS AB 13,713 11,300 36 93 0% 50% 50%
HalmstAdept AB 2,309 5,831 40 92 75% 0% 25%
Elion Enterprises Limited 1,636 5,900 62 92 17% 33% 50%
NetPower Int AS 7,563 7,753 54 91 0% 100% 0%
Telia Stofa A/S 1,031 29,061 47 88 50% 0% 50%
Cyprus Telecommunications Authority 0,331 1,423 184 88 33% 33% 33%
Cenara AB 8,999 4,899 8 88 77% 0% 23%
Vodafone Spain 0,644 2,381 210 87 8% 38% 54%
Oskarshamn Energi AB 6,445 8,052 29 86 10% 0% 90%
EDB Drift AB 14,447 23,006 33 86 44% 11% 44%
Tetra Pak International S.A. 8,094 22,327 96 85 20% 45% 35%
Arcor AG 0,972 3,487 109 85 71% 14% 14%
Olofstroms Kabel-TV AB 2,115 10,102 31 85 60% 20% 20%
Enivest AS 4,708 9,534 103 85 100% 0% 0%
Mimer AS - ISP in Norway 3,641 12,165 66 84 40% 0% 60%
Gastabudstaden AB 9,244 34,019 10 84 40% 60% 0%
Road Runner 0,609 5,286 186 84 67% 0% 33%
Messagelabs Limited 2,208 5,723 195 84 75% 13% 13%
Satellithuset i Limmared AB 7,340 21,936 20 83 43% 57% 0%
Giffel AB netblock 27,363 31,494 28 83 55% 9% 36%
Bjare Kraft 6,728 8,903 112 81 50% 25% 25%
Telecom Italia 0,329 6,173 169 80 56% 33% 11%
Megatuutti Oy 28,597 36,028 14 79 100% 0% 0%
Dataphone Scandinavia AB 15,953 24,283 43 78 40% 40% 20%
Lernia AB Internet resources 5,077 5,348 67 78 50% 0% 50%
COLT Telecom Group Limited 4,644 6,285 72 74 73% 0% 27%
Uppsala University 75,604 116,333 25 74 40% 20% 40%
Accera AB 17,461 13,719 49 73 67% 11% 22%
Telecom Argentina S.A. 0,176 0,886 325 73 100% 0% 0%
Skanska IT Solutions AB 6,313 15,699 352 71 60% 20% 20%
C-sam Kabel-TV 5,112 10,767 30 70 33% 33% 33%
Virgin Media 0,495 7,322 110 70 43% 0% 57%
Asea Brown Boveri 19,631 28,920 30 70 78% 22% 0%
BKNS ADSL SE 0,749 4,260 50 70 - - -
Swedish State Power Board (Vattenfall) 4,137 6,922 78 68 50% 25% 25%
BearCom AB 24,783 25,320 69 68 14% 14% 71%
SYSteam Nat AB 29,005 37,952 17 67 22% 0% 78%
Bulgarian Telecommunications Company Plc. 4,197 7,835 97 67 - - -
RapidSwitch Ltd 2,575 4,175 153 65 100% 0% 0%
Alice DSL 0,730 6,888 109 64 86% 14% 0%
RingNett AS 6,701 14,082 58 63 - - -
Stockholm Health Care ADM 36,153 60,375 43 63 0% 67% 33%
Hewlett-Packard Company 5,508 8,690 126 62 86% 14% 0%
Polish Telecom 1,053 3,306 99 62 100% 0% 0%
Goteborg Energi GothNet AB 9,528 18,207 106 62 0% 20% 80%
Interoute Communications Limited 43,543 54,465 74 61 0% 100% 0%
Kujtesa 0,516 1,478 110 61 20% 40% 40%
IPKO Telecommunications LLC 0,340 1,041 119 61 67% 0% 33%
Lanpro AB 2,510 2,393 34 61 100% 0% 0%
Cableuropa S.A.U. 0,569 4,080 115 61 - - -
EGIHosting 0,406 5,477 615 61 75% 0% 25%
Telekom Srpske 0,260 0,917 163 60 50% 50% 0%
Syd Energi Bredbaand A/S 10,822 9,965 50 59 67% 0% 33%
Arkaden Konsult AB 17,505 18,925 16 59 43% 0% 57%
Affarsverken Karlskrona AB 10,779 19,623 45 59 33% 0% 67%
Ipeer AB 7,347 8,550 36 59 75% 0% 25%
Itum Drift AS 36,621 39,475 16 58 - - -
True Internet Co. 0,323 3,884 180 58 50% 0% 50%
Philippine Long Distance Telephone 0,446 2,111 379 58 - - -
Neostrada Plus 0,261 1,908 180 58 50% 0% 50%
Karjaan Puhelin Oy 3,463 16,120 40 58 50% 20% 30%
Media Network Services AS 1,408 9,147 28 57 - - -
Zen Systems ApS 5,360 6,471 37 57 0% 100% 0%
dynamic IP for Broadband Service 0,277 3,640 364 56 75% 25% 0%
Telekom Austria TA AG 0,506 2,843 155 55 50% 0% 50%
Uni2 0,538 2,227 174 55 60% 20% 20%
AT&T WorldNet Services 1,962 3,759 223 55 0% 0% 100%
Halmstad Internet AB 5,218 11,500 63 54 33% 17% 50%
Bluewin 0,625 6,356 91 54 29% 14% 57%
SKY Broadband 0,510 9,220 138 53 75% 25% 0%
DataGuard AS 11,048 24,193 44 53 0% 0% 100%
Telewest Broadband 0,902 10,681 157 52 - - -
Nordit ApS 0,259 0,701 38 52 - - -
Arctic Telecom AS 1,525 2,448 43 51 75% 0% 25%
City of Malmo 38,862 47,408 8 51 33% 0% 67%
Monsternett AS 1,622 4,298 18 51 - - -
Port80 AB 0,917 2,037 200 51 33% 50% 17%
AXIA-SE 2,547 1,687 40 50 100% 0% 0%
UPC Ireland 1,479 10,974 66 50 100% 0% 0%
H3G Italy 0,408 0,796 229 49 - - -
Cox Communications 2,446 6,193 224 49 50% 0% 50%
FORD MOTOR COMPANY 3,286 3,694 235 49 17% 83% 0%
Elisa Eesti AS 1,105 1,522 176 49 50% 0% 50%
3BB Broadband 0,359 3,100 262 48 100% 0% 0%
Skelleftea Kraft Elnat AB 6,529 7,301 42 48 33% 33% 33%
Goteborgs Universitet 35,055 59,526 48 48 67% 0% 33%
SES ASTRA S.A. 0,145 1,259 1014 47 100% 0% 0%
Opal Telecom 0,657 5,367 80 46 50% 0% 50%
IT-Mastaren Mitt AB 29,872 37,184 21 46 60% 20% 20%
PlusNet Technologies Ltd 0,358 1,550 101 46 71% 14% 14%
Wantech AB 18,440 20,495 34 46 0% 0% 100%
CAT TELECOM Public Company Ltd,CAT 0,319 1,659 365 46 0% 0% 100%
Buskerud Fylkeskommune 41,956 31,375 30 46 - - -
IT CONNECT AB 25,516 24,256 6 46 - - -
Kvinnherad Breiband AS 7,824 12,227 20 45 - - -
Netia SA 0,979 3,489 84 45 100% 0% 0%
Verizon Internet Services 2,684 5,590 181 44 100% 0% 0%
SBC Internet Services 0,583 2,610 212 44 100% 0% 0%
Emirates Telecommunications Corporation 0,392 2,677 261 43 14% 43% 43%
Bohuslandstinget 19,972 27,423 10 43 100% 0% 0%
Runs Webhotels and other kind of hostings 52,851 55,066 4 43 100% 0% 0%
UPC Magyarorszag Kft. 3,382 9,701 75 43 - - -
AT&T Global Network Services Europe 12,779 15,071 143 43 50% 50% 0%
Tampereen Puhelin Oy 1,034 9,115 35 42 0% 0% 100%
Saab Scania Aircraft 10,017 59,385 83 42 75% 0% 25%
Swedish Armed Forces 9,798 14,000 375 42 0% 0% 100%
Romania Data Systems 3,208 9,061 86 42 40% 20% 40%
Swedbank AB 26,913 124,046 52 41 0% 25% 75%
Patrik Lagerman WEB, Enskild Firma 14,412 48,329 74 41 88% 0% 13%
Forss Webservice AB 51,056 52,683 7 41 - - -
TRE-FOR Bredbaand A/S 21,437 21,910 36 41 50% 0% 50%
Emirates Integrated Telecommunications Company PJS 1,447 2,963 194 41 50% 0% 50%
Byakontakten i Trelleborg, Sweden 4,337 5,578 70 40 - - -
Chalmers University Network 27,725 32,446 31 40 67% 0% 33%
Elro Erhverv A/S 2,802 4,834 75 40 0% 67% 33%
Danish Broadband a/s 17,741 19,132 25 40 67% 0% 33%
IT Connect AS 2,751 9,376 142 40 0% 0% 100%
Vodafone Omnitel N.V. 0,613 3,256 160 40 50% 0% 50%
Fastweb 1,105 3,642 98 39 50% 0% 50%
Sveriges Radio AB 62,981 68,584 24 39 50% 0% 50%
ROMTelecom S.A. 0,728 4,498 109 39 50% 0% 50%
Iberbanda S.A. 0,406 2,090 104 38 0% 0% 100%
ISP in Norway 4,107 10,962 81 38 - - -
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA 4,143 4,524 108 37 50% 0% 50%
UMDAC, Umea University 31,968 45,993 17 37 100% 0% 0%
Easynet AS 2,122 6,862 22 37 - - -
Posta dhe telekomi i Kosoves 0,333 0,779 136 37 50% 0% 50%
Telstra Internet 0,369 2,446 477 37 100% 0% 0%
Bolignet-Aarhus 39,100 53,276 13 37 0% 50% 50%
Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o. 0,214 2,903 79 37 0% 0% 100%
Vodafone D2 GmbH 1,100 0,485 178 37 100% 0% 0%
Telenor AS 5,491 44,586 45 36 0% 100% 0%
Priority Telecom 23,316 23,758 82 36 - - -
VODAFONE ESPANA, S.A.U. 2,192 4,660 96 36 - - -
OJSC North-West Telecom 1,412 4,982 58 36 20% 60% 20%
Alands Datakommunikation Ab 47,245 56,017 28 36 50% 0% 50%
Anschutz Sports Holdings Limited 20,560 25,149 71 36 - - -
Nebula Oy 2,390 13,936 58 35 - - -
Crnogorski Telekom a.d.Podgorica 0,312 2,434 138 35 67% 0% 33%
Cesky Telecom, A.S. 0,741 5,794 84 35 - - -
Telenet Operaties N.V. 1,342 15,447 73 34 0% 33% 67%
LINKdotNET Telecom Limited 0,229 0,935 229 34 - - -
InterNAP Network Services U.K. Limited 15,044 25,615 254 34 - - -
Koninklijke KPN N.V. 1,687 3,695 95 34 0% 100% 0%
Belgacom Skynet 0,814 12,455 68 34 100% 0% 0%
UK2 - Ltd 4,755 11,952 200 33 100% 0% 0%
TELECOM ITALIA S.P.A. 0,360 2,388 214 33 0% 0% 100%
Telecity Plc 10,535 12,622 60 33 100% 0% 0%
It Garden i Landskrona AB 27,876 32,532 28 33 - - -
Agence Tunisienne Internet - ATI 0,573 1,340 312 33 60% 0% 40%
Arrowhead DK 3,545 6,336 29 33 50% 17% 33%
Adsl Floda Portar SE 0,776 8,239 99 33 50% 33% 17%
Kapasitetslaget i Sogn AS 3,968 5,061 55 33 - - -
Tiscali SpA 0,414 3,074 107 32 100% 0% 0%
Syrian Telecommunications Establishment 0,131 0,457 285 32 100% 0% 0%
Sveriges Television 29,889 28,078 40 32 67% 0% 33%
Enkoeping Kommun 60,027 47,580 5 32 - - -
Svenska Massan Stiftelse 9,689 10,214 26 32 100% 0% 0%
ComNet SARL 0,035 0,311 909 32 0% 0% 100%
Kabel Deutschland Breitband Services GmbH 1,378 12,218 109 32 80% 0% 20%
ServiHosting Networks S.L. 0,553 1,640 100 32 33% 0% 67%
Telecom Italia Mobile 0,271 1,148 444 32 0% 33% 67%
Halden Dataservice AS 2,397 3,660 59 32 100% 0% 0%
Lund University 34,095 37,982 41 32 67% 0% 33%
BellSouth.net 0,325 1,635 207 32 100% 0% 0%
Makedonski Telekom 0,517 3,598 99 31 0% 100% 0%
UPC Polska Sp. z o.o. 0,931 14,886 239 31 50% 0% 50%
Broadcom 9,117 13,560 16 31 - - -
Maroc Telecom 0,203 1,586 150 31 50% 50% 0%
Scania CV AB 55,784 82,142 11 31 0% 0% 100%
Sweden 38,176 61,754 183 31 33% 33% 33%
Nokia Group networks 5,648 9,139 102 31 0% 0% 100%
Salon Seudun Puhelin Oy 1,730 4,331 50 30 8% 17% 75%
KANSAI MULTIMEDIA SERVICE COMPANY 0,357 1,602 512 30 - - -
ChinaNet Shanghai Province Network 0,393 1,049 467 30 0% 50% 50%
Planet Technologies 0,643 5,881 81 30 0% 33% 67%
Network Norway AS 0,428 1,786 238 30 - - -
Telekom Malaysia Berhad 0,298 1,110 318 30 50% 0% 50%
NTE Bredband AS 13,977 12,350 32 30 0% 100% 0%
BH Telecom d.d. Sarajevo 0,433 1,922 117 30 0% 0% 100%
Mobitel d.d. 0,099 1,580 203 30 33% 67% 0%
CAT Telecom public company Ltd 0,392 1,292 401 30 25% 75% 0%
NLAYER COMMUNICATIONS 0,566 5,956 569 30 50% 25% 25%
Prima S.A. 0,153 0,901 331 30 - - -
DHL Systems 1,851 2,730 332 30 0% 0% 100%
ServerConnect Sweden AB 39,149 35,819 43 29 100% 0% 0%
Croatian Academic and Research Network 0,465 2,003 219 29 - - -
BOUYGUES TELECOM 0,418 3,821 226 29 0% 75% 25%
Telefonica del Peru 0,183 1,414 341 29 0% 0% 100%
Uninet S.A. de C.V. 0,209 1,590 273 29 0% 0% 100%
NUACCES 14,492 17,719 77 29 100% 0% 0%
Novus Entertainment 2,973 3,291 205 29 50% 0% 50%
OK-Q8 AB 6,958 8,586 46 28 - - -
Newroz Telecom Ltd 0,162 0,343 345 28 40% 20% 40%
If Vahinkovakuutusyhtio Oy 3,734 6,962 160 28 33% 56% 11%
Mobilkom Austria AG 0,895 2,985 141 28 - - -
China Unicom Beijing Province Network 0,378 1,148 486 28 100% 0% 0%
ChinaNet Guangdong Province Network 1,695 2,860 306 28 - - -
SIA Lattelecom 5,384 11,901 47 28 20% 20% 60%
Eircom 0,706 4,060 119 28 0% 100% 0%
OP5 AB 24,716 18,990 21 28 - - -
PeRiQuito AB 2,839 6,316 72 27 43% 14% 43%
PTCL Triple Play Project 0,221 0,814 248 27 0% 0% 100%
DIGI 3,239 7,837 82 27 - - -
Tiscali UK Limited 0,431 2,954 101 27 100% 0% 0%
Be Un Limited 0,798 6,263 150 27 0% 100% 0%
Banverket ICT 5,810 8,798 79 27 17% 17% 67%
Butlernetworks 5,746 7,666 45 27 100% 0% 0%
PT Comunicacoes S.A. 0,463 5,849 106 27 80% 20% 0%
Eksjo Energi ELIT AB 5,515 8,851 27 27 0% 0% 100%
Exe Net Advertising d.o.o. 0,347 1,063 131 27 - - -
IAM 0,267 1,675 147 27 67% 0% 33%
IUnet 0,295 2,860 158 27 - - -
Magyar Telekom plc. 0,571 6,105 68 27 0% 100% 0%
Adsl Asaka 1,071 6,560 16 26 23% 38% 38%
Ya.com Internet Factory 0,415 5,281 129 26 - - -
HT d.o.o. Mostar 0,423 2,602 117 26 50% 0% 50%
PTK-Centertel 0,249 0,483 315 26 0% 0% 100%
Play Mobile 0,177 0,943 280 25 33% 67% 0%
Corporate multiprotocol network 20,945 27,643 49 25 100% 0% 0%
Comclark 0,324 0,980 350 25 - - -
Data Communication Division 1,048 2,481 454 25 - - -
Paraisten Puhelin Oy 1,518 6,323 89 25 0% 0% 100%
Vitel AS 4,625 11,869 30 25 - - -
Ystad kommun 41,384 64,504 7 25 - - -
Netcamp AB 28,863 32,325 24 24 50% 17% 33%
Latvijas Mobilais Telefons SIA 0,292 2,701 142 24 100% 0% 0%
Siminn hf 2,356 6,190 95 24 50% 50% 0%
Casema B.V. 3,818 21,919 63 24 33% 67% 0%
AS Tallink Grupp 0,581 0,771 1390 24 - - -
Cisco Systems 0,581 4,938 270 24 - - -
Monet AS 2,603 5,313 62 24 100% 0% 0%
TVCABO Mocambique 0,067 0,814 1444 24 0% 100% 0%
Optimus, Telecomunicagues S.A. 0,613 1,256 173 24 50% 50% 0%
Telefonica Deutschland GmbH 0,515 5,838 112 23 100% 0% 0%
ASTA-NET Maldzinski, Ryczek Spolka Jawna 0,960 13,524 60 23 - - -
Swedish Tax Agency 18,353 9,925 64 23 0% 100% 0%
Televorgu AS 0,247 0,992 132 23 0% 100% 0%
Rananett AS 1,502 5,036 183 23 - - -
Karlskoga Bredband AB 13,355 43,130 18 23 0% 0% 100%
Salten Bredband AS 12,056 11,523 33 23 - - -
Road Runner Business 1,679 5,508 205 23 - - -
Infonet S.A/N.V. 2,663 4,823 146 22 50% 50% 0%
Advanced Info Service PCL 0,199 0,627 766 22 75% 25% 0%
TDC Oy Finland 4,016 4,415 48 22 50% 0% 50%
Telecom Xtra 0,228 2,535 431 22 - - -
Adsl GTE SE 0,722 4,594 24 22 38% 0% 63%
The Municipality of Oslo / Oslo kommune 60,040 27,232 8 22 - - -
Verizon UK Limited 1,234 6,787 174 22 100% 0% 0%
Landstinget i Alvsborg 30,637 30,904 7 22 75% 25% 0%
T-Mobile Deutschland GmbH 0,608 3,058 169 22 0% 33% 67%
WebNX 0,354 0,812 761 22 100% 0% 0%
