Mätresultat


Visa

Stäng

Hur läser jag informationen?

För en förklaring till hur alla delar på denna sida fungerar klicka på hjälpknappen till höger.

Hjälp

Testresultat

2010-03-01 - 2010-03-31


Leverantör:

Hastighet: Alla

Län: Alla


Bar graph Line graph


You need to upgrade your Flash Player
Leverantör Skicka Ta emot Svarstid Antal Ej acceptabelt Acceptabelt Bra  
TeliaSonera AB 2,970 10,565 58 321031 37% 28% 35%
Com Hem AB 4,843 29,055 28 147821 41% 14% 45%
Bredbandsbolaget AB 5,845 22,543 41 121522 48% 18% 34%
Tele2 SWIPnet 4,408 12,787 81 72279 35% 24% 40%
Hi3G Access AB 0,690 3,132 167 63548 22% 34% 43%
Telenor Sverige AB 0,374 2,665 180 44581 25% 34% 41%
Bahnhof Internet AB 20,129 34,827 28 31975 46% 17% 36%
Nordisk Mobiltelefon AB 0,449 1,109 140 21145 37% 40% 23%
Skycom AB 23,710 39,585 22 17780 41% 16% 42%
TDC Sverige AB 4,750 12,792 50 16581 35% 17% 48%
Telia Wholesale 0,540 5,287 42 14435 28% 23% 49%
Telenor AB 5,042 12,033 50 11980 43% 21% 35%
Canal Digital Kabel TV AS 2,960 13,321 51 11727 52% 21% 26%
Telenor Business Solution AB 1,330 10,645 47 9194 40% 21% 38%
Blixtvik Internet och Telefoni AB 16,021 36,730 34 7845 45% 15% 40%
Ventelo Norge AS 2,183 7,190 82 7455 61% 20% 19%
AllTele Allmanna Svenska Telefonaktiebolaget 25,018 35,517 25 7403 47% 14% 38%
Ownit AB 40,656 47,628 15 7131 56% 12% 33%
Telenor Business Solutions AS 1,045 6,464 68 6047 60% 15% 25%
Telecom3 Networks AB 30,374 38,322 23 5871 52% 15% 33%
Get AS 2,889 11,865 57 5483 37% 22% 41%
NextGenTel AS 1,579 8,013 62 5154 63% 17% 21%
Ratt Internet Kapacitet i Sverige AB 29,337 38,471 18 4762 45% 16% 39%
SUNET/NORDUnet 31,758 44,718 25 4587 50% 15% 35%
Skycom Nordic AB 33,186 48,829 14 4413 45% 14% 41%
Net at Once AB 12,674 20,713 39 4393 40% 17% 42%
Tyfon 9,738 21,289 42 3928 38% 15% 46%
Resilans AB 26,538 35,132 45 3546 47% 15% 38%
Portlane AB 9,582 29,410 52 3509 54% 15% 30%
Eidsiva Bredband AS 6,521 7,890 60 3470 56% 21% 23%
Liden Data Internetwork 11,821 23,253 37 3223 37% 16% 47%
ViaEuropa i Lund AB 6,040 13,344 39 3159 61% 21% 18%
Altibox AS 14,882 17,590 70 3126 47% 20% 33%
Perspektiv Bredband AB 10,359 19,542 42 2735 50% 13% 37%
Wasadata System AB 21,459 33,651 30 2575 47% 15% 38%
LaNet Vasterbotten Data och Tele AB 18,028 28,387 38 2500 63% 15% 23%
Boras Energy Net AB 5,914 12,401 31 2292 37% 17% 46%
Teleservice Bredband Skane AB 2,106 9,730 32 2199 29% 17% 53%
Perfect Communication Sweden AB 18,349 35,346 28 2085 43% 23% 34%
TeliaSonera Finland Oyj 1,451 7,604 130 1839 34% 23% 44%
IP-Only Tele Communication AB 31,291 38,907 35 1708 56% 16% 27%
Nassjo Affarsverk AB 9,475 16,160 39 1653 39% 22% 39%
Calypso Internetservice AB 24,006 42,896 25 1594 58% 11% 31%
Telefonica de Espana 0,234 2,509 176 1571 56% 17% 27%
AB Borlange Energi 19,398 29,923 23 1542 37% 23% 40%
Elisa Oyj 1,419 10,310 122 1527 25% 20% 55%
Norrtelje Energi AB 23,714 31,480 26 1488 45% 13% 42%
Soderhamn Teknikpark AB 4,555 13,996 41 1478 29% 21% 50%
Gavle Energi AB 11,995 26,051 44 1466 40% 16% 44%
Kopings Kabel-TV AB 9,301 14,172 25 1456 48% 19% 33%
DGC Access AB 22,238 24,743 57 1399 53% 13% 34%
TDC AS 11,362 15,922 67 1372 47% 15% 38%
Fastbit AB 10,476 18,703 44 1358 45% 12% 43%
Direct Connect AS 1,620 2,904 86 1352 33% 48% 19%
Tele Danmark 4,243 14,855 48 1342 34% 26% 41%
Alcom 4,416 14,222 52 1286 47% 13% 40%
C-sam Kabel TV AB 9,549 21,261 15 1085 37% 25% 38%
Teknikbyran i Sverige AB 32,328 42,046 17 1084 55% 9% 36%
Anvia Oyj 4,155 8,229 48 1081 24% 20% 56%
Kramfors Mediateknik AB 11,211 18,038 25 1079 28% 23% 49%
Gavlegardarna AB 16,439 23,115 31 1061 74% 13% 13%
IT Norrbotten 12,591 16,706 28 1019 62% 20% 18%
Telenor Mobil Internett 0,517 2,346 193 1015 41% 17% 41%
TeliaSonera AB, Networks 24,337 41,094 75 967 31% 31% 38%
(saknas) 14,551 34,446 182 908 39% 37% 24%
TOT public company limited 0,232 1,124 487 895 63% 18% 18%
Bredband i Gislaved Gnosjo AB 6,166 17,880 33 890 23% 23% 53%
Karlsborgs Energi 6,072 11,923 35 832 38% 26% 37%
Thalamus Operations AB 5,094 12,878 55 791 42% 11% 47%
Bredband i Kristianstad AB 14,441 22,109 33 787 21% 21% 58%
Sandviken Energi Elnat AB 11,823 13,097 26 774 37% 25% 38%
Kungliga Tekniska Hogskolan 32,844 44,429 115 756 42% 21% 37%
DNA Oy 1,089 6,795 95 716 36% 26% 38%
Port80 AB 9,552 14,894 186 696 47% 19% 35%
Helsinge Net AB 2,266 8,264 58 690 37% 20% 43%
Insat Net AB 3,428 18,071 35 679 67% 10% 23%
Nordmore Energiverk AS 4,304 11,738 43 665 55% 5% 40%
Maxnet, Internet Service Provider, Bangkok 0,378 2,245 439 660 66% 14% 20%
Sundsvall Energi Elnat AB, ServaNet 6,685 10,953 22 655 26% 17% 57%
Ljusdals Elnat AB 3,502 8,472 38 650 34% 11% 54%
Hogsby Nat AB 7,176 16,602 38 649 44% 10% 47%
Ulricehamns Energi AB 5,365 28,218 24 646 34% 27% 39%
Nord-Trondelag Elektrisitetsverk FKF 9,403 10,166 80 641 56% 33% 11%
Loqal AS 11,444 15,151 98 636 30% 39% 30%
Orkelljunga Bredband 1,586 8,273 137 601 66% 15% 19%
NetCom GSM as 1,959 4,200 181 599 33% 43% 24%
Varnamo Energy AB 6,030 17,979 26 569 34% 19% 47%
Jakobstadsnejdens Telefon Ab 6,342 11,482 53 557 22% 16% 62%
Leissner Data AB 8,193 11,925 26 519 42% 10% 48%
Ovik Energi AB 17,032 20,111 18 504 31% 17% 52%
Bjare Kraft AB 1,419 7,265 27 491 30% 20% 50%
Telefiber AS 3,667 6,687 67 479 52% 4% 44%
LeaseWeb B.V. 2,991 5,728 103 476 60% 21% 19%
BKK Marked AS 11,069 13,822 48 472 67% 8% 25%
Ljungby Energi AB 8,468 19,590 43 472 47% 13% 39%
Kungalv Energi AB 8,366 16,110 27 469 57% 11% 32%
Dataphone Sweden AB 10,444 19,351 40 464 49% 16% 36%
Balsta Kabel TV AB 8,525 25,241 15 462 34% 28% 38%
LOS Bynett A.S. 18,252 23,265 24 433 50% 14% 36%
The Cloud Networks 2,059 6,290 86 427 50% 10% 40%
Media Network Services AS 1,760 4,813 24 425 75% 0% 25%
ElTele Nord AS 9,198 11,749 73 422 42% 8% 50%
Arctic Telecom AS 1,605 2,308 53 419 - - -
Orkidenett AS 3,562 9,579 57 418 33% 17% 50%
Norwegian xDSL Internet Service Provider 2,219 2,963 70 417 50% 0% 50%
Gothenburg City 41,165 52,324 17 415 41% 17% 41%
France Telecom 0,486 2,959 210 413 46% 35% 19%
Mediateknik i Varberg AB 8,017 12,849 19 407 43% 15% 41%
DCS Networks AB 33,780 39,713 31 406 65% 3% 32%
Transit Kabel TV AB 9,022 18,689 79 405 53% 16% 32%
Hudiksvalls stadsnat 19,243 38,528 14 398 22% 15% 63%
QuickNet AB 24,488 31,720 18 393 55% 15% 30%
WDM Nordic Computer Management AB 7,600 22,839 52 390 69% 3% 28%
Jonkopings energi 5,073 10,281 57 381 45% 18% 36%
Telia AB 21,881 25,020 77 366 58% 16% 26%
Last Resort Registry 20,982 23,370 28 365 50% 25% 25%
Borderlight AB 21,435 39,678 10 357 50% 6% 44%
Net IT Internet Solutions in Sweden AB 17,740 26,299 22 356 32% 24% 44%
Infracom AB 14,771 22,887 44 355 7% 36% 57%
Trollfjord Bredband AS 2,156 4,466 94 350 57% 29% 14%
UUNET SWEDEN 10,462 12,685 144 344 72% 14% 14%
Romerike Bredband AS 3,006 9,416 38 339 67% 17% 17%
SW Television Oy 3,046 39,306 22 338 39% 6% 56%
Olofstrom Kabel TV AB 1,627 7,333 67 329 45% 17% 38%
City Network Hosting AB 2,759 1,612 311 328 47% 35% 18%
Vodafone Spain 0,415 1,419 239 327 20% 59% 20%
Linnea an ISP division of SchlumbergerSema Norr AB 9,402 16,815 42 327 28% 16% 56%
TEL-AG AS 10,345 14,739 31 324 22% 11% 67%
High Performance Data Center Svenska AB 28,952 37,962 12 322 45% 24% 32%
Vaggeryd Energi AB 36,964 44,148 15 302 42% 17% 42%
Deutsche Telekom AG 0,986 4,258 126 300 44% 16% 40%
Varberg Kabel 5,829 8,630 82 296 43% 14% 43%
PowerTech Information Systems AS 6,796 12,968 45 293 60% 10% 30%
Broadnet Norge AS 9,861 16,387 104 289 100% 0% 0%
SES SIRIUS AB 0,792 2,904 225 282 0% 0% 100%
VODAFONE ESPANA, S.A.U. 0,677 3,216 110 269 100% 0% 0%
Hafslund Tokom AS 19,557 19,383 30 265 38% 8% 54%
ZAO ELTEL 3,386 14,448 99 254 77% 8% 15%
Nossebroortens energi ekonomisk 3,647 12,969 33 240 38% 14% 48%
Bredbandsfylket Troms AS 7,262 13,612 169 239 0% 33% 67%
Stokab AB 35,381 46,596 9 238 17% 22% 61%
Telecomputing AB 20,473 35,395 34 236 35% 17% 48%
Satellithuset i Limmared AB 8,495 21,687 22 232 61% 33% 6%
ScanSafe 2,875 8,849 425 227 71% 17% 13%
RingNett AS 15,560 19,510 44 221 0% 100% 0%
Kustbandet AB 2,108 5,092 29 221 53% 18% 29%
Giffel AB netblock 33,255 32,130 19 219 64% 0% 36%
Phonera Networks AB 30,192 52,334 35 218 46% 12% 42%
Hesbynett 5,109 14,157 65 217 50% 33% 17%
EGIHosting 0,464 2,266 607 215 88% 4% 8%
Chalmers University Network 28,191 34,668 35 215 60% 20% 20%
Interoute Communications Limited 35,116 42,082 65 208 56% 11% 33%
CAT TELECOM Public Company Ltd,CAT 0,341 1,136 390 207 40% 40% 20%
Lyssna & Njut Radio & TV AB 0,860 6,679 27 204 46% 23% 31%
Arkaden Konsult AB 10,831 11,154 28 199 78% 4% 17%
Volvo Information Technology is located in Gothenb 17,462 21,136 43 195 40% 10% 50%
Tripnet AB 16,324 26,815 18 195 50% 0% 50%
Cybercity A/S 0,856 8,287 66 194 36% 27% 36%
Patrik Lagerman Web 10,691 40,181 22 192 54% 18% 29%
Oskarshamn Energi AB 6,192 16,835 32 192 25% 13% 63%
British Telecommunications 0,776 3,593 109 192 82% 9% 9%
Stiftelsen Chalmers Studenthem 41,115 53,332 10 189 43% 13% 43%
Homebase AS 8,165 15,749 90 187 100% 0% 0%
InterNAP Network Services U.K. Limited 15,779 26,015 85 184 0% 0% 100%
Dataphone Scandinavia AB 9,687 14,394 28 181 64% 7% 29%
FORTHnet SA 0,729 4,281 122 180 75% 0% 25%
Uppsala University 43,711 45,854 45 178 18% 38% 45%
RBCOM 3,927 4,802 104 174 47% 20% 33%
Media Network i Halmstad AB 7,528 10,896 54 173 71% 0% 29%
Easynet AS 1,282 3,827 25 171 0% 100% 0%
Hardanger Breiband AS 3,303 4,528 66 169 100% 0% 0%
Neuf Cegetel 0,441 3,855 98 168 30% 40% 30%
Enivest AS 18,659 25,544 42 167 67% 33% 0%
Alingsas Energi Nat AB 8,748 9,296 27 165 64% 4% 32%
Goteborgs Universitet 32,412 38,466 22 164 50% 13% 38%
Virgin Media 0,846 9,385 104 163 88% 0% 13%
Fiber Direkt i Sverige AB 32,391 43,497 32 161 60% 0% 40%
City of Malmo 46,754 54,324 8 161 30% 10% 60%
Eksjo Energi ELIT AB 8,697 13,633 32 160 17% 0% 83%
C-sam Kabel-TV 15,543 24,877 22 160 67% 25% 8%
Karjaan Puhelin Oy 2,499 10,845 38 158 23% 5% 72%
AT&T Global Network Services Europe 5,762 9,776 130 155 58% 17% 25%
Accera AB 12,897 13,075 48 154 40% 20% 40%
Lund University 23,564 35,008 43 151 75% 6% 19%
Asea Brown Boveri 12,425 22,160 31 151 72% 24% 4%
Gavle Kommun 48,711 37,197 9 150 - - -
Teknikmejeriet AB 5,828 6,810 37 149 79% 0% 21%
Troms Kraft AS 8,667 14,318 115 149 60% 0% 40%
SYSteam Nat AB 13,569 15,844 23 147 50% 0% 50%
K-Net Norr I Holmsund AB 8,482 16,682 41 145 50% 17% 33%
Swipnet backbone 2,274 0,787 522 145 41% 59% 0%
Linkoping University 32,037 40,872 37 138 31% 8% 62%
NetPower Int AS 12,042 17,315 117 137 50% 25% 25%
COLT Telecom Group Limited 20,709 21,567 57 135 57% 0% 43%
Halmstad Internet AB 3,517 10,858 182 133 33% 33% 33%
Stockholm Health Care ADM 29,148 45,671 33 130 54% 8% 38%
Teracom Bredband AB 0,825 7,898 41 130 26% 23% 52%
Arcor AG 0,523 3,482 96 128 63% 38% 0%
Kungliga Tekniska Hogskola 19,045 19,712 33 128 73% 7% 20%
Comcast Cable 2,142 8,136 173 126 70% 10% 20%
NextNet AS 0,496 2,038 81 126 100% 0% 0%
CAT Telecom public company Ltd 0,375 1,762 388 123 60% 20% 20%
Fullrate A/S 1,111 14,163 55 123 38% 13% 50%
Akershus Fylkeskommune Sentraladministrasjonen 33,737 38,845 13 122 - - -
Alands Datakommunikation Ab 35,504 40,448 42 121 20% 0% 80%
Cableuropa S.A.U. 0,705 3,543 147 120 33% 33% 33%
BearCom AB 9,763 10,571 55 120 58% 5% 37%
Anschutz Sports Holdings Limited 29,025 40,002 78 119 50% 0% 50%
Uni2 0,316 1,737 343 119 54% 15% 31%
Hewlett-Packard Company 4,135 6,829 140 119 57% 43% 0%
UNINETT AS 12,596 16,352 58 116 0% 50% 50%
Academic and research institutions 29,487 40,478 64 116 75% 0% 25%
Olofstroms Kabel-TV AB 2,509 16,086 27 116 38% 25% 38%
Iberbanda S.A. 0,465 2,074 91 114 50% 0% 50%
Telenor AS 5,133 30,918 50 113 0% 50% 50%
Skanska IT Solutions AB 2,169 6,011 414 113 17% 50% 33%
Salten Bredband AS 12,594 9,421 49 111 0% 100% 0%
Agence Tunisienne Internet - ATI 0,538 1,968 147 110 100% 0% 0%
Road Runner 0,757 5,771 198 108 100% 0% 0%
FORD MOTOR COMPANY 3,579 4,222 122 107 63% 25% 13%
Cenara AB 32,229 41,817 5 107 38% 25% 38%
Turk Telekom 0,408 1,854 183 106 58% 17% 25%
CAI International Network 6,269 5,629 75 106 - - -
Mimer AS - ISP in Norway 1,808 10,577 106 105 33% 17% 50%
Telekom Austria TA AG 0,530 2,194 178 104 29% 14% 57%
DataGuard AS 2,028 12,227 58 103 80% 0% 20%
Telefonica del Peru 0,240 0,853 326 102 33% 33% 33%
Jazz Telecom S.A. 0,681 6,337 144 101 55% 9% 36%
UMDAC, Umea University 22,158 27,633 27 101 67% 20% 13%
HalmstAdept AB 3,174 4,933 59 101 29% 24% 47%
ComX Networks A/S 16,887 21,695 14 98 40% 20% 40%
Swedish Armed Forces 19,222 24,377 156 97 63% 25% 13%
Goteborg Energi GothNet AB 7,562 10,940 14 95 25% 0% 75%
Taide Network 0,108 0,208 735 95 - - -
Bluewin 0,702 7,608 61 95 40% 20% 40%
EDB Drift AB 25,866 17,943 57 94 83% 0% 17%
Umea University 31,587 49,715 80 93 100% 0% 0%
Sunline Comunications S.L. 0,518 1,121 103 93 30% 50% 20%
Elro Erhverv A/S 2,324 3,627 86 93 0% 0% 100%
Swedish State Power Board (Vattenfall) 11,267 22,189 62 92 25% 19% 56%
Smart Broadband Incorporated 0,158 1,771 515 92 67% 33% 0%
OTEnet S.A. 0,316 6,003 149 91 25% 0% 75%
Ya.com Internet Factory 0,361 2,582 228 91 75% 25% 0%
Linkopings Kommun, LKDATA 20,132 25,429 7 90 63% 13% 25%
Ipeer AB 22,893 24,179 22 89 44% 22% 33%
Affarsverken Karlskrona AB 14,491 17,283 19 88 7% 21% 71%
Norsk Helsenett A/S 4,545 11,965 246 88 100% 0% 0%
Samhall Pile 7,290 16,675 21 88 38% 13% 50%
Ready for the future of IT in Uppsala AB 34,331 48,428 4 87 56% 0% 44%
Buskerud Fylkeskommune 34,378 33,798 45 87 75% 0% 25%
ServiHosting Networks S.L. 1,179 3,063 96 86 50% 6% 44%
Messagelabs Limited 3,533 8,932 186 86 67% 17% 17%
Skelleftea Kraft Elnat AB 9,850 13,391 27 85 43% 29% 29%
alvsbyns kommunn 15,580 23,392 19 85 64% 27% 9%
Banverket ICT 14,699 20,284 57 85 40% 40% 20%
Bergslagens Kommunalteknik 21,216 28,069 91 84 67% 33% 0%
Stenungsunds Kommun 10,619 13,496 89 83 89% 11% 0%
Sveriges Radio AB 25,641 38,841 41 83 40% 40% 20%
UAB Mikrovisatos TV 11,957 11,469 42 82 0% 0% 100%
Planet Technologies 0,626 8,933 66 82 25% 25% 50%
Monet AS 5,166 7,014 54 81 100% 0% 0%
Barret AB 32,544 36,307 13 81 67% 17% 17%
dynamic IP for Broadband Service 0,261 1,506 365 81 45% 18% 36%
True Internet Co. 0,309 2,805 84 78 91% 0% 9%
UNINETT backbone network 48,733 80,260 26 77 0% 0% 100%
IT Connect AS 3,756 5,456 91 77 100% 0% 0%
CABLEVISION S.A. 0,172 0,666 495 77 0% 0% 100%
Elion Enterprises Limited 29,475 27,445 83 77 50% 50% 0%
Spain 0,615 0,909 110 76 100% 0% 0%
Megatuutti Oy 38,081 49,556 8 76 0% 0% 100%
Tetra Pak International S.A. 25,090 65,804 27 73 40% 20% 40%
Verizon Internet Services 6,579 11,360 150 73 67% 33% 0%
Sveriges Television 31,001 37,544 57 72 50% 0% 50%
Bjare Kraft 9,323 15,394 17 72 33% 22% 44%
Broadcom 8,559 14,472 27 71 42% 33% 25%
NUACCES 12,294 16,228 49 71 33% 33% 33%
Bohuslandstinget 11,423 14,009 22 71 44% 22% 33%
TDC Oy Finland 9,425 11,052 54 71 75% 13% 13%
Telia Sweden Mobile 0,534 2,063 377 71 40% 0% 60%
Alice DSL 0,673 6,418 102 71 40% 60% 0%
Swedish Saving Banks 25,582 41,711 41 70 67% 0% 33%
Lulea technical university 24,158 29,642 36 70 67% 0% 33%
Cablecom GmbH 0,953 7,511 86 70 25% 0% 75%
Skandia Sweden 5,984 9,973 86 70 100% 0% 0%
Monzoon Networks AG 1,057 11,308 229 69 100% 0% 0%
Maroc Telecom 0,259 1,431 403 69 50% 50% 0%
Cox Communications 1,537 4,574 228 69 67% 33% 0%
Telecom Italia 0,336 6,896 134 69 80% 20% 0%
China Unicom Beijing Province Network 0,294 1,122 586 69 0% 50% 50%
Computer Sciences Corporation 5,760 6,596 114 68 60% 10% 30%
Lernia AB Internet resources 3,026 3,261 52 68 100% 0% 0%
Forss Webservice AB 20,663 28,219 32 66 0% 100% 0%
Kriminalvarden 43,618 72,420 1 65 14% 29% 57%
UPC Polska Sp. z o.o. 1,580 10,721 84 63 33% 17% 50%
National Property Board 50,113 70,685 12 63 50% 0% 50%
Ndermarrja Telekomunikuese KTDN-ADS 0,867 1,979 97 63 100% 0% 0%
ISP in Norway 1,732 6,126 103 62 0% 0% 100%
Telecomputing Norway AS 23,089 43,872 41 62 0% 0% 100%
Loviisan Puhelin Oy 11,682 26,834 42 62 22% 0% 78%
Neostrada Plus 0,234 1,707 220 61 33% 33% 33%
Visit AB 3,328 6,776 20 61 29% 48% 24%
Nornett 4,281 5,232 42 61 100% 0% 0%
Enkoeping Kommun 41,032 44,068 85 60 50% 0% 50%
ChinaNet Shanghai Province Network 0,431 0,908 427 60 42% 17% 42%
Emirates Telecommunications Corporation 0,434 1,984 215 60 80% 0% 20%
DIGI 1,100 3,971 67 60 - - -
AT&T WorldNet Services 0,829 1,105 311 60 40% 20% 40%
CHINANET Hainan province network 0,167 1,038 581 60 0% 0% 100%
Tango Mobile S.A. 0,857 3,141 112 59 40% 0% 60%
Wantech AB 4,684 6,463 90 59 38% 25% 38%
Fujitsu Services AB 18,573 18,347 19 57 0% 100% 0%
Hutchison 3G UK Limited 0,256 1,316 637 57 0% 0% 100%
Mariestad Toreboda Energi AB 17,816 13,621 28 57 50% 0% 50%
Telia Stofa A/S 0,865 13,967 34 57 55% 0% 45%
RapidSwitch Ltd 3,739 6,132 124 57 100% 0% 0%
Limestone Networks 0,239 1,360 559 57 0% 100% 0%
Sting Networks AB 25,818 38,275 14 57 80% 0% 20%
Advanced Info Service PCL 0,047 0,232 946 56 33% 33% 33%
Sweden 33,237 57,610 54 56 60% 0% 40%
Romania Data Systems 1,944 10,942 82 56 100% 0% 0%
Opal Telecom 0,681 5,082 72 55 60% 0% 40%
UPC Magyarorszag Kft. 5,651 9,286 64 54 0% 0% 100%
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA 12,020 13,766 105 53 50% 33% 17%
Telecity Plc 26,146 25,684 78 53 83% 17% 0%
ErgoGroup AS 42,957 70,688 108 53 33% 67% 0%
Jordan Data Communications Company LLC 0,359 2,037 224 53 33% 0% 67%
UPC Ireland 0,878 7,270 61 53 50% 25% 25%
Telekom Malaysia Berhad 0,198 0,807 354 53 50% 0% 50%
Umea City net for the City administration and scho 38,765 40,920 25 52 67% 33% 0%
Jonkopings Kommun 43,611 51,138 12 52 50% 0% 50%
SwedishBroadband. DigitalTouch AB 44,352 58,348 15 52 60% 0% 40%
UUNET 4,571 9,409 235 50 0% 50% 50%
Telstra Internet 0,280 2,300 488 50 67% 0% 33%
Tiscali UK Limited 0,388 2,777 90 49 60% 20% 20%
Telenor 3,350 3,542 435 49 75% 0% 25%
UK2 - Ltd 2,778 3,333 123 49 100% 0% 0%
Gastabudstaden AB 19,806 43,674 149 49 29% 14% 57%
TELEKOM SRBIJA 0,359 1,105 87 48 67% 0% 33%
HT d.o.o. Mostar 0,297 2,373 119 48 0% 0% 100%
Svenska Massan Stiftelse 29,033 30,496 12 48 33% 33% 33%
Verizon Deutschland GmbH 2,272 4,338 202 48 63% 6% 31%
VietNam Post and Telecom Corporation 0,379 0,934 397 47 56% 11% 33%
Armentel CJSC . Armenia Telephone Company 0,101 0,274 271 47 - - -
Statens Kartverk 12,399 30,725 94 46 - - -
SES ASTRA S.A. 0,104 0,641 1150 46 67% 33% 0%
Svedala Kommun in Sweden 9,313 19,438 139 46 100% 0% 0%
Tele og Teknik Aps 1,244 9,381 105 46 33% 33% 33%
3BB Broadband 0,307 2,958 372 46 - - -
Netcamp AB 26,394 27,555 16 45 50% 38% 13%
KD-Soft - PROVIDER 10,278 8,743 22 45 100% 0% 0%
Cyprus Telecommunications Authority 0,374 1,703 172 45 0% 0% 100%
Unisource Business Networks (Schweiz) AG 2,331 3,605 95 45 0% 100% 0%
France Telecom Espana SA 0,295 1,214 480 45 50% 0% 50%
Blekinge Lans Landsting 23,230 24,065 26 45 50% 0% 50%
Regus Management Limited 5,987 7,236 108 44 50% 0% 50%
Internet Border Technologies AB 36,010 39,955 14 44 50% 0% 50%
Leo Pharmaceutical Products 2,488 3,200 123 44 20% 80% 0%
Scania CV AB 55,023 64,175 7 44 33% 0% 67%
SBC Internet Services 0,690 4,224 324 43 - - -
Be Un Limited 0,858 6,207 62 43 100% 0% 0%
AB Sandvik Information Systems 21,931 32,352 1816 43 0% 50% 50%
Arrowhead DK 15,550 25,466 23 43 25% 0% 75%
Danish Broadband a/s 22,993 25,343 44 43 67% 0% 33%
Srpske Kablovske mreze - Serbia BroadBand (SBB) D. 0,398 3,941 64 43 100% 0% 0%
ChinaNet Guangdong Province Network 0,678 1,122 522 43 100% 0% 0%
Online Breedband B.V. 0,765 7,506 55 43 67% 0% 33%
IT-Mastaren Mitt AB 27,083 17,181 43 42 0% 0% 100%
CS LoxInfo Public COmpany Limited 0,499 1,410 432 41 100% 0% 0%
Free SAS 0,591 3,408 76 41 67% 0% 33%
SuperNews 3,479 25,298 134 41 80% 20% 0%
Telenet Operaties N.V. 1,629 15,572 64 40 25% 0% 75%
SKY Broadband 0,596 10,456 100 40 100% 0% 0%
Emirates Integrated Telecommunications Company PJS 0,857 2,810 215 39 50% 50% 0%
Priority Telecom 26,899 25,467 16 39 100% 0% 0%
Vodafone Telecel, Comunicacoes Pessoais, SA 0,457 1,047 168 39 0% 100% 0%
UUNET NORWAY 4,830 11,232 185 39 50% 50% 0%
Byakontakten i Trelleborg, Sweden 12,567 17,876 11 39 0% 67% 33%
Telewest Broadband 0,952 11,231 136 39 100% 0% 0%
Netia SA 1,461 2,250 107 38 0% 50% 50%
China Unicom Shandong province network 0,263 0,781 625 38 100% 0% 0%
StarHub Cable Vision Ltd 0,253 1,781 534 38 100% 0% 0%
U.S. Department of State 0,713 2,031 353 38 - - -
Ovh Systems 14,237 33,363 98 38 100% 0% 0%
Saab Scania Aircraft 35,193 44,627 57 38 67% 0% 33%
Arvika kommun 32,429 39,817 18 38 25% 25% 50%
Fastweb 1,166 2,518 103 38 - - -
XS4ALL Internet BV 0,760 4,334 60 37 100% 0% 0%
Keyweb AG 1,254 3,953 259 37 67% 0% 33%
AT&T INTERNET SERVICES 1,795 2,145 179 37 50% 0% 50%
Sony Ericsson 7,662 6,607 85 37 67% 0% 33%
BlueConnex MK Ltd 1,051 3,396 261 37 100% 0% 0%
ClearBlue Technologies 1,919 6,280 185 37 - - -
Munditelecom, S.A. 0,591 1,983 117 36 100% 0% 0%
It Garden i Landskrona AB 30,092 24,126 13 36 50% 0% 50%
Belgacom Skynet 0,963 5,846 74 36 0% 50% 50%
WebOnline A/S 16,413 21,572 68 36 100% 0% 0%
Sonofon 0,677 2,010 145 36 25% 25% 50%
DHL Systems 1,646 2,167 179 35 60% 20% 20%
Altibox Danmark AS 15,264 15,367 18 35 100% 0% 0%
ASTA-NET Maldzinski, Ryczek Spolka Jawna 0,991 14,858 68 35 - - -
BellSouth.net 0,295 2,530 193 35 0% 0% 100%
Euroconnect, The European Information Network 1,997 3,306 135 35 56% 22% 22%
TEO LT, AB 3,192 5,404 59 34 71% 29% 0%
Monsternett AS 3,944 6,352 98 34 - - -
Qatar Telecom 0,678 1,738 222 34 40% 40% 20%
QSC AG 1,067 4,971 80 34 - - -
Communications Networking Services 2,478 6,785 102 34 0% 100% 0%
Amnet Telecommuications Limitada 0,445 1,619 178 34 50% 0% 50%
Melita Cable plc 0,441 3,053 88 34 100% 0% 0%
Ghana Telecom 0,472 2,016 183 33 - - -
Qwest Communications 0,981 6,649 395 33 60% 20% 20%
Fasthost AS 18,051 21,756 34 33 100% 0% 0%
Korea Telecom 1,149 1,788 565 33 100% 0% 0%
National Maritime Administration 4,013 7,698 221 33 50% 0% 50%
T-Systems International GmbH 3,015 6,088 113 33 43% 29% 29%
Corporate multiprotocol network 21,248 26,763 37 32 50% 50% 0%
Hutchison 3G Austria GmbH 0,405 1,316 379 32 - - -
OPTUS INTERNET - RETAIL 0,209 1,900 397 32 0% 33% 67%
Cargotec Corporation 9,399 12,042 77 31 100% 0% 0%
Turun Kaapelitelevisio 1,124 13,778 33 31 0% 100% 0%
EDB IT Drift 11,822 24,505 241 31 100% 0% 0%
Runs Webhotels and other kind of hostings 17,344 17,469 40 31 100% 0% 0%
o2 Germany GmbH & Co. OHG 0,392 1,430 255 31 50% 0% 50%
DATASTREAM 0,579 6,865 111 31 - - -
Systeam Sjuharad AB 71,987 105,722 12 31 - - -
Nobis Technology Group, LLC 1,152 1,738 250 31 100% 0% 0%
Swedish Tax Agency 30,329 16,771 23 31 50% 0% 50%
