Mätresultat


Visa

Stäng

Hur läser jag informationen?

För en förklaring till hur alla delar på denna sida fungerar klicka på hjälpknappen till höger.

Hjälp

Testresultat

2010-03-01 - 2010-03-31


Leverantör:

Hastighet: Alla

Län: Alla


Bar graph Line graph


You need to upgrade your Flash Player
Leverantör Skicka Ta emot Svarstid Antal Ej acceptabelt Acceptabelt Bra  
TeliaSonera AB 2,927 10,277 58 124349 37% 30% 33%
Com Hem AB 4,939 32,053 31 60700 41% 17% 42%
Bredbandsbolaget AB 5,915 22,797 39 46055 48% 21% 31%
Tele2 SWIPnet 4,841 13,267 81 28475 35% 25% 40%
Hi3G Access AB 0,717 3,155 168 25219 22% 35% 43%
Telenor Sverige AB 0,392 2,695 181 17077 27% 31% 41%
Bahnhof Internet AB 21,161 36,266 23 13013 47% 17% 36%
Nordisk Mobiltelefon AB 0,437 1,106 140 7411 39% 40% 22%
Skycom AB 23,575 39,192 22 7061 42% 16% 41%
TDC Sverige AB 5,029 13,321 54 6554 31% 20% 49%
Telia Wholesale 0,547 5,426 43 5564 30% 23% 47%
Canal Digital Kabel TV AS 2,953 13,104 53 4878 54% 22% 24%
Telenor AB 5,473 12,320 53 4655 45% 24% 31%
Telenor Business Solution AB 1,055 10,241 50 3649 41% 27% 33%
AllTele Allmanna Svenska Telefonaktiebolaget 24,070 34,781 24 3173 51% 13% 36%
Ventelo Norge AS 2,209 7,231 78 2858 65% 17% 18%
Blixtvik Internet och Telefoni AB 15,700 40,039 36 2796 44% 17% 39%
Ownit AB 40,132 49,264 10 2592 55% 11% 34%
Telenor Business Solutions AS 1,084 6,265 59 2434 65% 9% 26%
Telecom3 Networks AB 32,102 39,294 24 2386 55% 15% 30%
SUNET/NORDUnet 34,911 49,724 24 2135 53% 15% 31%
NextGenTel AS 1,709 8,394 62 2070 68% 17% 15%
Get AS 2,636 11,678 60 2069 45% 34% 21%
Ratt Internet Kapacitet i Sverige AB 30,064 38,295 21 2027 43% 14% 44%
Skycom Nordic AB 33,739 50,744 13 1792 50% 13% 37%
Tyfon 11,010 24,645 37 1672 39% 11% 49%
Net at Once AB 14,429 22,523 38 1649 42% 19% 38%
Eidsiva Bredband AS 5,132 6,998 61 1611 59% 22% 19%
Portlane AB 9,067 28,421 56 1581 60% 14% 26%
ViaEuropa i Lund AB 5,384 12,151 43 1419 61% 24% 15%
Liden Data Internetwork 12,434 23,020 37 1290 41% 18% 41%
Altibox AS 14,873 16,438 39 1262 50% 30% 20%
LaNet Vasterbotten Data och Tele AB 16,724 24,599 35 1036 58% 13% 29%
Wasadata System AB 20,155 29,262 30 1034 44% 17% 39%
Perspektiv Bredband AB 11,507 20,693 43 1000 51% 17% 32%
Resilans AB 27,919 36,712 37 974 43% 17% 40%
Boras Energy Net AB 6,478 11,859 25 971 42% 19% 39%
Perfect Communication Sweden AB 17,566 32,869 33 872 48% 21% 32%
Teleservice Bredband Skane AB 2,421 11,153 26 813 35% 14% 51%
Kungliga Tekniska Hogskolan 32,844 44,429 115 756 42% 23% 35%
(saknas) 0,870 2,229 222 723 38% 38% 24%
Telefonica de Espana 0,234 2,482 177 674 67% 22% 11%
IP-Only Tele Communication AB 27,833 36,967 49 649 64% 12% 24%
TeliaSonera Finland Oyj 1,744 8,732 107 644 36% 22% 42%
Kopings Kabel-TV AB 9,493 13,049 24 640 45% 19% 35%
Fastbit AB 10,841 19,953 25 625 47% 8% 45%
Calypso Internetservice AB 24,184 42,091 22 611 45% 16% 39%
Norrtelje Energi AB 21,369 30,006 16 603 43% 15% 42%
TDC AS 10,144 14,204 50 594 53% 5% 42%
DGC Access AB 24,433 28,462 78 574 51% 12% 37%
Elisa Oyj 1,582 14,480 127 561 19% 23% 58%
Gavle Energi AB 13,084 27,219 46 560 40% 15% 44%
Nassjo Affarsverk AB 11,753 20,326 29 560 40% 17% 43%
Soderhamn Teknikpark AB 4,351 14,776 36 553 27% 32% 41%
Alcom 4,105 14,815 51 547 55% 14% 31%
Tele Danmark 4,543 15,970 50 530 34% 32% 34%
Direct Connect AS 1,575 3,144 68 507 46% 23% 31%
IT Norrbotten 12,343 14,093 27 451 59% 29% 12%
Bredband i Gislaved Gnosjo AB 7,932 24,297 20 434 27% 31% 42%
AB Borlange Energi 17,500 25,722 26 427 38% 20% 42%
Anvia Oyj 3,627 8,870 58 418 27% 25% 48%
Gavlegardarna AB 16,651 21,084 19 417 61% 17% 22%
Kramfors Mediateknik AB 11,011 18,297 35 407 18% 32% 50%
Teknikbyran i Sverige AB 28,712 42,207 24 402 48% 19% 33%
Sandviken Energi Elnat AB 11,366 13,582 27 395 39% 23% 38%
TeliaSonera AB, Networks 22,930 38,086 83 393 24% 40% 36%
C-sam Kabel TV AB 7,924 21,617 17 374 30% 40% 30%
TOT public company limited 0,228 0,924 494 371 73% 19% 8%
Karlsborgs Energi 5,774 11,070 38 348 29% 32% 39%
Telenor Mobil Internett 0,571 2,221 182 346 38% 23% 38%
Hogsby Nat AB 8,158 18,476 37 338 33% 12% 55%
Bredband i Kristianstad AB 19,691 27,351 38 337 25% 28% 47%
DNA Oy 1,150 8,195 92 306 48% 14% 38%
Ljusdals Elnat AB 3,164 7,430 30 285 36% 18% 45%
Sundsvall Energi Elnat AB, ServaNet 8,636 13,213 29 280 31% 21% 48%
Thalamus Operations AB 3,350 7,635 41 267 55% 14% 31%
Leissner Data AB 7,862 9,472 21 264 41% 9% 50%
Port80 AB 10,703 21,671 143 263 36% 29% 36%
Maxnet, Internet Service Provider, Bangkok 0,360 2,121 453 257 82% 9% 9%
Ulricehamns Energi AB 4,374 28,744 25 251 29% 38% 33%
Nord-Trondelag Elektrisitetsverk FKF 7,817 7,919 97 248 67% 33% 0%
Ljungby Energi AB 7,558 19,077 28 235 50% 12% 38%
Norwegian xDSL Internet Service Provider 2,212 2,732 67 234 - - -
NetCom GSM as 2,670 4,430 163 232 63% 13% 25%
Nordmore Energiverk AS 4,139 11,895 44 231 50% 30% 20%
Ovik Energi AB 23,640 26,618 17 230 59% 24% 18%
Loqal AS 9,643 14,095 80 229 0% 86% 14%
Helsinge Net AB 3,307 7,957 63 227 53% 9% 38%
Gothenburg City 41,893 54,122 20 227 43% 18% 39%
SES SIRIUS AB 0,857 3,145 161 223 0% 0% 100%
Dataphone Sweden AB 8,222 19,247 34 221 17% 22% 61%
Varnamo Energy AB 7,995 20,692 31 211 33% 8% 58%
Trollfjord Bredband AS 2,364 4,151 86 208 57% 29% 14%
WDM Nordic Computer Management AB 6,932 19,238 51 206 71% 6% 24%
Orkidenett AS 4,059 11,542 42 197 13% 50% 38%
LeaseWeb B.V. 2,520 5,252 106 197 61% 17% 22%
VODAFONE ESPANA, S.A.U. 0,698 3,287 111 194 100% 0% 0%
LOS Bynett A.S. 19,579 23,616 23 187 50% 0% 50%
ElTele Nord AS 8,273 10,964 91 186 20% 0% 80%
Jakobstadsnejdens Telefon Ab 5,398 9,127 79 184 23% 19% 58%
The Cloud Networks 2,299 5,957 76 178 67% 33% 0%
Linnea an ISP division of SchlumbergerSema Norr AB 10,805 17,452 34 176 38% 15% 46%
Balsta Kabel TV AB 11,371 33,165 17 175 38% 23% 38%
Kungalv Energi AB 7,938 18,857 24 173 71% 0% 29%
Jonkopings energi 6,376 11,240 43 172 40% 10% 50%
QuickNet AB 27,824 33,587 17 172 40% 20% 40%
BKK Marked AS 12,310 13,447 37 171 75% 25% 0%
Telia AB 25,384 28,615 47 167 62% 14% 24%
Hudiksvalls stadsnat 16,700 38,536 11 163 25% 10% 65%
Hafslund Tokom AS 25,033 23,535 24 161 43% 0% 57%
Orkelljunga Bredband 1,858 10,916 85 157 50% 21% 29%
Telefiber AS 4,719 7,598 92 157 80% 20% 0%
Olofstrom Kabel TV AB 1,757 6,661 54 156 56% 0% 44%
High Performance Data Center Svenska AB 26,365 35,144 13 155 53% 27% 20%
Mediateknik i Varberg AB 8,135 14,894 20 155 30% 10% 60%
France Telecom 0,550 2,835 199 153 48% 33% 19%
DCS Networks AB 31,123 40,279 21 152 69% 0% 31%
Net IT Internet Solutions in Sweden AB 12,354 20,862 24 149 22% 26% 52%
Romerike Bredband AS 2,592 7,574 45 145 67% 0% 33%
Vodafone Spain 0,442 1,500 232 143 15% 69% 15%
Deutsche Telekom AG 1,189 5,157 124 143 46% 0% 54%
Borderlight AB 28,426 48,196 8 141 50% 50% 0%
FORTHnet SA 0,671 4,260 121 140 86% 0% 14%
TEL-AG AS 10,332 13,748 31 139 20% 0% 80%
Bjare Kraft AB 1,512 8,145 18 137 31% 14% 54%
SW Television Oy 3,731 42,717 20 135 44% 11% 44%
ScanSafe 2,281 4,844 487 134 91% 0% 9%
Transit Kabel TV AB 9,541 18,956 175 133 58% 25% 17%
Last Resort Registry 22,085 26,001 29 133 55% 27% 18%
Bredbandsfylket Troms AS 7,405 13,098 191 132 0% 33% 67%
Broadnet Norge AS 10,261 20,296 119 130 100% 0% 0%
Media Network Services AS 2,206 5,665 23 130 100% 0% 0%
Interoute Communications Limited 36,142 45,821 54 129 50% 25% 25%
Kustbandet AB 0,933 3,593 31 128 50% 50% 0%
Kungliga Tekniska Hogskola 19,045 19,712 33 128 73% 7% 20%
UUNET SWEDEN 18,394 18,991 69 123 83% 11% 6%
Infracom AB 11,736 14,983 57 121 17% 17% 67%
Vaggeryd Energi AB 41,956 53,065 15 120 50% 25% 25%
Chalmers University Network 29,969 36,906 30 119 67% 33% 0%
Accera AB 13,984 12,178 47 113 50% 50% 0%
Oskarshamn Energi AB 5,477 12,855 24 112 36% 18% 45%
ZAO ELTEL 3,035 13,227 96 111 100% 0% 0%
PowerTech Information Systems AS 7,841 14,468 48 109 75% 0% 25%
Uppsala University 28,448 34,452 68 108 4% 50% 46%
Phonera Networks AB 25,526 36,150 36 108 44% 11% 44%
Satellithuset i Limmared AB 8,661 22,452 23 108 43% 43% 14%
City Network Hosting AB 3,461 2,667 331 105 43% 36% 21%
RingNett AS 15,698 14,246 42 104 - - -
Gavle Kommun 54,852 41,755 9 103 - - -
COLT Telecom Group Limited 25,068 25,836 58 102 50% 0% 50%
Tripnet AB 18,874 29,005 11 101 100% 0% 0%
Varberg Kabel 8,268 12,974 180 100 46% 31% 23%
Volvo Information Technology is located in Gothenb 18,185 21,779 45 96 64% 9% 27%
Hesbynett 7,111 19,843 39 94 0% 0% 100%
Insat Net AB 1,664 12,307 74 94 60% 40% 0%
British Telecommunications 0,594 3,507 102 92 60% 20% 20%
Fiber Direkt i Sverige AB 33,646 46,096 23 90 67% 0% 33%
C-sam Kabel-TV 23,601 30,817 13 87 100% 0% 0%
Cybercity A/S 0,883 6,453 66 87 50% 33% 17%
Telecomputing AB 18,472 34,423 44 85 38% 15% 46%
Ready for the future of IT in Uppsala AB 33,246 47,356 4 85 56% 0% 44%
Homebase AS 4,816 10,118 37 83 - - -
EGIHosting 0,565 2,877 601 82 100% 0% 0%
Enivest AS 23,941 28,416 43 81 100% 0% 0%
Alingsas Energi Nat AB 7,712 7,885 25 81 55% 0% 45%
Asea Brown Boveri 13,595 24,646 24 81 62% 31% 8%
InterNAP Network Services U.K. Limited 16,465 25,971 62 81 - - -
Giffel AB netblock 37,501 34,875 19 80 67% 0% 33%
Anschutz Sports Holdings Limited 25,724 40,828 77 78 100% 0% 0%
NetPower Int AS 13,230 22,323 129 77 0% 50% 50%
Troms Kraft AS 7,859 14,348 125 76 75% 0% 25%
Dataphone Scandinavia AB 8,819 13,899 28 76 63% 0% 38%
SYSteam Nat AB 11,835 14,004 26 74 57% 0% 43%
City of Malmo 54,632 65,336 4 74 33% 0% 67%
Stenungsunds Kommun 8,211 11,302 99 73 86% 14% 0%
Linkoping University 30,979 39,750 50 72 20% 0% 80%
UNINETT AS 13,343 16,335 62 70 - - -
Stokab AB 44,873 56,410 10 70 40% 20% 40%
Eksjo Energi ELIT AB 14,363 19,329 24 69 0% 0% 100%
K-Net Norr I Holmsund AB 7,387 13,036 66 67 0% 0% 100%
Buskerud Fylkeskommune 34,635 33,531 44 65 75% 0% 25%
Stiftelsen Chalmers Studenthem 49,259 60,414 4 64 36% 14% 50%
Cableuropa S.A.U. 0,567 3,249 168 64 25% 25% 50%
Stockholm Health Care ADM 28,951 40,922 19 64 57% 14% 29%
Virgin Media 1,133 8,248 78 63 80% 0% 20%
Nossebroortens energi ekonomisk 5,231 14,614 35 63 45% 36% 18%
Academic and research institutions 32,519 42,303 61 62 100% 0% 0%
Lyssna & Njut Radio & TV AB 0,874 6,409 27 62 33% 67% 0%
Teknikmejeriet AB 6,469 8,884 38 61 0% 0% 100%
Arkaden Konsult AB 10,282 11,692 16 61 89% 0% 11%
Lund University 26,633 41,095 32 61 57% 14% 29%
Neuf Cegetel 0,458 3,254 99 59 67% 33% 0%
RBCOM 4,221 5,027 85 59 50% 0% 50%
Olofstroms Kabel-TV AB 2,780 15,260 30 58 40% 20% 40%
Sting Networks AB 25,818 38,275 14 57 80% 0% 20%
Telenor AS 4,921 25,952 51 56 0% 0% 100%
Sunline Comunications S.L. 0,455 1,094 109 56 38% 38% 25%
Media Network i Halmstad AB 8,002 10,613 58 56 60% 0% 40%
Iberbanda S.A. 0,474 2,066 91 54 50% 0% 50%
Teracom Bredband AB 0,778 7,963 38 54 29% 26% 45%
Karjaan Puhelin Oy 4,394 8,774 55 53 19% 6% 75%
Hardanger Breiband AS 1,579 3,834 81 53 - - -
AT&T Global Network Services Europe 6,298 12,538 94 53 57% 14% 29%
Halmstad Internet AB 4,848 10,696 341 53 0% 67% 33%
Messagelabs Limited 3,851 9,505 197 52 60% 20% 20%
Arcor AG 0,560 3,357 87 52 100% 0% 0%
Alands Datakommunikation Ab 47,641 56,123 63 51 50% 0% 50%
Goteborgs Universitet 27,382 36,426 29 51 71% 29% 0%
HalmstAdept AB 3,730 5,709 39 50 33% 17% 50%
OTEnet S.A. 0,316 4,020 115 50 - - -
Comcast Cable 1,965 10,582 180 50 60% 20% 20%
Turk Telekom 0,419 1,889 211 49 71% 0% 29%
Smart Broadband Incorporated 0,162 1,769 517 49 67% 33% 0%
dynamic IP for Broadband Service 0,250 1,410 361 48 50% 0% 50%
National Property Board 35,080 45,840 14 48 0% 0% 100%
Computer Sciences Corporation 5,190 5,972 116 47 67% 17% 17%
FORD MOTOR COMPANY 2,940 3,568 151 47 67% 17% 17%
Ipeer AB 19,392 20,497 27 47 58% 25% 17%
Skanska IT Solutions AB 2,087 6,620 372 46 25% 25% 50%
Ya.com Internet Factory 0,265 2,146 232 46 50% 50% 0%
Patrik Lagerman Web 14,894 53,614 5 46 64% 9% 27%
Tele og Teknik Aps 1,244 9,381 105 46 33% 33% 33%
CAT TELECOM Public Company Ltd,CAT 0,370 1,289 384 46 0% 50% 50%
Salten Bredband AS 15,299 7,615 58 45 0% 100% 0%
Easynet AS 1,459 3,397 31 45 - - -
Elion Enterprises Limited 49,528 43,174 44 45 100% 0% 0%
Spain 0,563 0,834 134 44 100% 0% 0%
Barret AB 31,170 36,369 15 44 67% 17% 17%
Swipnet backbone 1,699 0,756 466 43 46% 54% 0%
Mimer AS - ISP in Norway 2,234 10,858 44 43 67% 33% 0%
Umea University 24,518 27,568 72 42 100% 0% 0%
Lulea technical university 24,554 32,535 46 42 33% 33% 33%
CABLEVISION S.A. 0,180 0,651 301 41 - - -
Taide Network 0,087 0,087 809 41 - - -
Cablecom GmbH 0,814 7,032 92 40 0% 0% 100%
CAT Telecom public company Ltd 0,360 1,583 439 40 - - -
BearCom AB 10,906 14,323 28 39 40% 20% 40%
Jazz Telecom S.A. 0,892 4,861 154 38 60% 0% 40%
Hewlett-Packard Company 4,682 8,615 138 38 100% 0% 0%
IT Connect AS 4,709 4,040 137 38 - - -
Telecomputing Norway AS 17,104 32,265 55 38 - - -
Skandia Sweden 7,126 10,639 13 38 100% 0% 0%
Uni2 0,344 2,015 580 38 0% 0% 100%
Monet AS 2,956 8,746 53 38 100% 0% 0%
EDB Drift AB 33,581 23,047 20 38 100% 0% 0%
HT d.o.o. Mostar 0,277 2,227 129 38 0% 0% 100%
Advanced Info Service PCL 0,049 0,268 917 37 0% 0% 100%
Bluewin 0,588 7,088 54 36 0% 100% 0%
Goteborg Energi GothNet AB 6,593 7,286 7 36 0% 0% 100%
Samhall Pile 8,595 13,638 23 35 25% 0% 75%
Sveriges Radio AB 32,545 38,340 44 35 - - -
UPC Polska Sp. z o.o. 1,924 11,309 89 35 50% 50% 0%
ISP in Norway 1,367 6,147 122 35 0% 100% 0%
Skelleftea Kraft Elnat AB 7,866 14,588 34 35 0% 100% 0%
UK2 - Ltd 1,353 2,152 110 35 100% 0% 0%
Leo Pharmaceutical Products 2,360 3,253 140 35 20% 80% 0%
SwedishBroadband. DigitalTouch AB 44,767 62,023 15 35 100% 0% 0%
alvsbyns kommunn 20,337 26,879 15 34 50% 0% 50%
Vodafone Telecel, Comunicacoes Pessoais, SA 0,453 0,938 162 34 0% 100% 0%
Bohuslandstinget 12,270 12,023 17 34 40% 40% 20%
Bjare Kraft 11,662 16,684 19 34 43% 29% 29%
Jonkopings Kommun 39,478 47,926 14 34 0% 0% 100%
UMDAC, Umea University 20,516 24,490 27 33 50% 25% 25%
Unisource Business Networks (Schweiz) AG 2,679 3,994 71 33 0% 100% 0%
Romania Data Systems 2,045 12,963 88 33 100% 0% 0%
Affarsverken Karlskrona AB 14,751 19,080 27 33 0% 0% 100%
Fullrate A/S 0,942 11,287 38 33 75% 25% 0%
RapidSwitch Ltd 3,909 5,449 109 32 - - -
ServiHosting Networks S.L. 1,347 4,011 104 32 67% 0% 33%
Bergslagens Kommunalteknik 28,073 41,074 139 32 100% 0% 0%
Elro Erhverv A/S 0,600 2,095 54 32 - - -
Banverket ICT 18,213 27,678 42 32 - - -
TDC Oy Finland 6,730 8,821 48 32 75% 0% 25%
Forss Webservice AB 11,986 20,947 21 32 0% 100% 0%
Planet Technologies 0,530 7,330 58 31 0% 0% 100%
Telekom Austria TA AG 0,366 2,068 218 31 50% 0% 50%
Lernia AB Internet resources 3,441 3,950 48 31 100% 0% 0%
Monzoon Networks AG 1,207 15,148 204 30 100% 0% 0%
Cenara AB 10,135 14,762 6 30 50% 50% 0%
Cox Communications 1,870 4,723 230 30 0% 100% 0%
Statens Kartverk 15,488 27,463 98 29 - - -
Norsk Helsenett A/S 7,945 20,814 116 29 100% 0% 0%
NUACCES 15,987 19,262 26 29 50% 0% 50%
Road Runner 0,721 6,148 166 28 - - -
Mariestad Toreboda Energi AB 16,504 12,445 27 28 0% 0% 100%
Linkopings Kommun, LKDATA 25,236 30,960 6 28 75% 0% 25%
Sveriges Television 24,980 30,777 59 28 50% 0% 50%
Maroc Telecom 0,266 1,401 431 27 50% 50% 0%
ClearBlue Technologies 2,043 6,803 186 27 - - -
Telecity Plc 33,060 35,082 78 27 100% 0% 0%
NextNet AS 0,457 2,289 75 27 - - -
Ndermarrja Telekomunikuese KTDN-ADS 0,792 1,689 108 27 100% 0% 0%
Swedish Armed Forces 11,386 12,635 98 27 50% 50% 0%
Armentel CJSC . Armenia Telephone Company 0,113 0,236 345 27 - - -
Telecom Italia 0,268 2,168 155 27 100% 0% 0%
Umea City net for the City administration and scho 37,052 41,123 39 27 100% 0% 0%
Jordan Data Communications Company LLC 0,313 2,351 220 26 50% 0% 50%
SES ASTRA S.A. 0,096 0,619 1226 26 0% 100% 0%
Regus Management Limited 7,374 8,524 115 26 100% 0% 0%
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA 16,072 15,446 54 25 100% 0% 0%
Agence Tunisienne Internet - ATI 0,559 2,004 147 25 - - -
Hofors Elverk AB 25,792 45,800 21 25 - - -
China Unicom Beijing Province Network 0,323 1,425 562 25 0% 100% 0%
AT&T WorldNet Services 0,584 1,312 295 25 67% 0% 33%
Dataguard 2,817 20,286 39 25 100% 0% 0%
Systeam Sjuharad AB 64,701 101,306 11 25 - - -
DIGI 0,974 3,902 63 24 - - -
Swedish Saving Banks 24,931 41,603 66 24 0% 0% 100%
TELEKOM SRBIJA 0,404 0,830 90 23 100% 0% 0%
Loviisan Puhelin Oy 11,278 19,134 52 23 100% 0% 0%
Verizon Deutschland GmbH 2,653 4,560 248 23 75% 0% 25%
Ghana Telecom 0,494 2,043 170 22 - - -
Tiscali UK Limited 0,288 1,635 95 22 100% 0% 0%
Telia Stofa A/S 0,984 16,951 24 22 40% 0% 60%
Alice DSL 0,679 6,855 127 22 0% 100% 0%
Arrowhead DK 11,019 22,609 27 22 50% 0% 50%
Wantech AB 7,482 9,639 90 21 33% 0% 67%
Svedala Kommun in Sweden 8,960 19,991 197 21 100% 0% 0%
Swedish State Power Board (Vattenfall) 13,785 15,226 121 21 20% 20% 60%
China Unicom Shandong province network 0,232 0,573 752 21 100% 0% 0%
Emirates Telecommunications Corporation 0,652 2,395 198 21 100% 0% 0%
Fujitsu Services AB 18,042 20,139 10 21 0% 100% 0%
BlueConnex MK Ltd 1,199 4,010 382 21 - - -
Megatuutti Oy 49,440 79,745 6 21 - - -
Telia Sweden Mobile 0,646 1,826 337 20 33% 0% 67%
ComX Networks A/S 18,359 17,853 12 20 100% 0% 0%
VietNam Post and Telecom Corporation 0,267 0,667 411 20 50% 17% 33%
UUNET NORWAY 6,275 10,684 138 20 - - -
It Garden i Landskrona AB 26,878 24,332 13 20 50% 0% 50%
UPC Magyarorszag Kft. 5,955 7,751 64 20 - - -
Netcamp AB 28,932 27,491 27 20 50% 50% 0%
Hutchison 3G Ireland Limited 0,209 1,249 260 20 - - -
Ovh Systems 13,190 32,187 88 20 - - -
Telenor 1,000 1,481 356 20 - - -
True Internet Co. 0,358 2,836 109 20 100% 0% 0%
Saab Scania Aircraft 32,792 41,402 72 20 67% 0% 33%
Scania CV AB 63,196 73,474 4 19 50% 0% 50%
IT-Mastaren Mitt AB 37,676 14,889 12 19 - - -
Arvika kommun 16,875 25,116 30 19 33% 33% 33%
Telewest Broadband 1,157 8,875 225 19 100% 0% 0%
Easynet 0,171 1,516 354 19 0% 100% 0%
Tetra Pak International S.A. 26,886 69,515 27 19 - - -
AB Sandvik Information Systems 11,168 12,888 4088 19 0% 0% 100%
T-Systems International GmbH 1,335 4,550 147 19 33% 33% 33%
Visit AB 4,091 7,277 9 19 20% 80% 0%
ChinaNet Shanghai Province Network 0,523 1,524 353 19 0% 20% 80%
Arctic Telecom AS 2,915 3,961 70 19 - - -
UPC Ireland 0,787 5,992 74 18 - - -
UNINETT backbone network 34,902 74,520 77 18 - - -
iHome JSC 1,807 2,597 79 18 - - -
Runs Webhotels and other kind of hostings 14,152 15,992 37 18 - - -
Svenska Massan Stiftelse 33,952 37,544 6 18 - - -
Total Access Communication PLC 0,054 5,038 985 18 100% 0% 0%
Priority Telecom 25,561 27,953 18 18 100% 0% 0%
Netia SA 1,994 2,407 84 18 - - -
University of Tromso, Norway 24,706 29,353 50 18 - - -
Oxieparabolen AB 0,135 1,330 701 17 - - -
Vodacom (Pty) Ltd. 0,162 0,868 681 17 0% 0% 100%
DHL Systems 1,581 1,575 116 17 67% 33% 0%
Verizon Internet Services 4,620 7,781 187 17 - - -
National Maritime Administration 4,099 7,290 355 17 - - -
Austevoll Kraftlag BA 6,129 7,016 17 17 - - -
BELGACOM 0,455 3,766 92 17 0% 100% 0%
Sweden 48,083 81,369 35 17 50% 0% 50%
General Motors Corporation 17,476 22,955 66 17 - - -
Altibox Danmark AS 14,908 14,533 14 17 - - -
Byakontakten i Trelleborg, Sweden 8,580 14,717 11 17 0% 50% 50%
Colocation & Outsourcing i Norrort AB 13,912 15,661 12 17 - - -
Nornett 3,543 4,101 41 17 - - -
DataGuard AS 3,339 15,825 51 17 100% 0% 0%
Communications Networking Services 1,934 4,086 120 17 0% 100% 0%
Tango Mobile S.A. 0,890 3,199 116 17 0% 0% 100%
Palestine Telecommunications Company (PALTEL) 0,119 0,773 895 16 0% 0% 100%
Cesky Telecom, A.S. 0,358 3,845 114 16 67% 0% 33%
PT Comunicacoes S.A. 0,453 4,589 126 16 0% 0% 100%
CHINANET Hainan province network 0,174 0,413 713 16 - - -
TIS Dialog LLC 0,581 1,302 77 16 40% 10% 50%
Danish Broadband a/s 18,794 21,279 67 16 100% 0% 0%
Network Norway AS 1,028 1,880 210 16 0% 0% 100%
Herrljunga Elektriska AB 2,364 3,198 8 16 - - -
BellSouth.net 0,260 3,750 165 16 0% 0% 100%
Landstinget i Alvsborg 25,408 32,216 10 16 - - -
Globe Telecom/Innove Communication 0,206 0,941 534 16 0% 0% 100%
NTE Bredband AS 8,335 10,157 19 16 - - -
Microsoft 1,812 2,558 337 15 - - -
Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 1,697 2,266 35 15 - - -
Atos Origin AB 8,473 6,957 162 15 - - -
EDB IT Drift 18,894 31,306 392 15 100% 0% 0%
If Vahinkovakuutusyhtio Oy 5,660 13,012 114 15 67% 33% 0%
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szc 38,263 60,992 32 15 - - -
Sony Ericsson 4,258 4,276 101 15 50% 0% 50%
ErgoGroup AS 25,575 38,147 33 15 - - -
RS Elektronikk AS 1,380 4,249 49 15 - - -
Cyprus Telecommunications Authority 0,215 1,920 173 15 - - -
Enkoeping Kommun 31,757 31,712 2 15 100% 0% 0%
Telecom Argentina S.A. 0,155 1,016 563 15 0% 0% 100%
Emirates Integrated Telecommunications Company PJS 0,631 3,868 205 15 100% 0% 0%
VOLICO 0,535 3,621 305 15 - - -
Sonofon 0,539 1,587 138 15 0% 100% 0%
SKY Broadband 0,596 5,794 107 15 100% 0% 0%
ESS Bredbaand A/S 21,659 50,148 17 15 100% 0% 0%
T-Mobile Deutschland GmbH 0,822 1,582 382 15 0% 100% 0%
SOFTBANK TELECOM Corp. 2,441 15,697 289 15 - - -
SBC Internet Services 0,439 2,035 352 15 - - -
Nobis Technology Group, LLC 0,941 1,777 259 14 100% 0% 0%
Karlskoga Bredband AB 5,356 8,440 6 14 0% 0% 100%
TEO LT, AB 5,238 7,629 45 14 60% 40% 0%
ServerConnect Sweden AB 32,394 37,327 18 14 - - -
ChinaNet Guangdong Province Network 0,769 1,953 429 14 - - -
UUNET 3,870 5,133 468 14 0% 100% 0%
AKER SOLUTIONS ASA 12,874 5,313 22 14 0% 0% 100%
HONEYWELL INTERNATIONAL 1,392 2,006 166 14 50% 50% 0%
Vellinge Kommun 23,685 26,565 11 14 - - -
U.S. Department of State 1,017 2,494 371 14 - - -
FDCservers.net 0,356 0,981 392 14 100% 0% 0%
Euroconnect, The European Information Network 1,724 3,388 169 14 100% 0% 0%
Nokia Group networks 5,308 10,170 131 13 100% 0% 0%
Akershus Fylkeskommune Sentraladministrasjonen 24,766 35,264 9 13 - - -
Munditelecom, S.A. 0,244 0,824 112 13 100% 0% 0%
Polish Telecom 0,440 2,880 155 13 - - -
StarHub Cable Vision Ltd 0,242 1,639 573 13 100% 0% 0%
Tata Communications 0,638 1,021 377 13 100% 0% 0%
Telecom Italia Wireline Services 0,365 5,822 114 13 - - -
AT&T INTERNET SERVICES 1,392 1,185 96 13 67% 0% 33%
Korea Telecom 0,557 1,407 306 13 100% 0% 0%
Toyota Industries IT Supply Europe AB 21,821 27,672 17 13 - - -
DATASTREAM 0,577 5,541 111 13 - - -
Goran Net ISP Ltd. 0,131 0,354 171 13 0% 0% 100%
Chello Broadband GmbH 1,357 17,591 102 13 - - -
Armenia Telephone Company 0,174 0,645 146 12 - - -
Versatel Deutschland 0,594 9,516 1185 12 - - -
Versatel Nederland B.V. 0,378 4,217 51 12 - - -
STSN Deutschland GmbH 6,782 1,924 196 12 - - -
CS LoxInfo Public COmpany Limited 0,888 2,303 506 12 - - -
Emerson 2,412 3,025 124 12 - - -
